Cleveland-Cliffs公司
普通股
185896107
2008年2月29日
选中相应的方框,以指定归档本附表所依据的规则:
[X] | 规则13 d 1 (b) |
[] | 规则13 d 1 (c) |
[] | 规则13 d 1 (d) |
*本封面的其余部分应填写,以供报告人在本表格上首次提交有关主题类别证券的文件,以及任何随后包含会改变前封面所提供的披露信息的信息的修订。
本封面页其余部分所要求的信息不应被视为《1934年证券交易法》(以下简称“该法”)第18条规定的“备案”信息,也不应受该法第18条规定的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但请参见附注)。
CUSIP没有。 | 185896107 |
1. | 报告人士姓名 i.r.税单号码以上人士(只适用于实体) 惠灵顿管理公司 04 - 2683227 |
||
2. | 如果是组的成员,请选中相应的框 (a) [] (b) [] |
||
3. | 仅供SEC使用 | ||
4. | 公民身份或组织地点 麻萨诸塞州 |
||
每个报告人实益拥有的股份数目 |
5. 唯一投票权 | 0 | |
6. 共享投票权 | 2340576年 | ||
7. 唯一处理权 | 0 | ||
8. 共享处理权 | 2720926年 | ||
9. | 每个报告人受益拥有的总额 2773426年 |
||
10. | 检查第(9)行中的总金额是否排除某些股票 [] |
||
11. | 第(9)行中由amount表示的类的百分比 6.14% |
||
12. | 报告人类型 IA |
项目1。 | ||||
(a) | 发行人名称 Cleveland-Cliffs公司 |
|||
(b) | 发行人主要行政机构地址 苏必利尔大道100号 俄亥俄州皇冠体育44114 |
|||
项目2。 | ||||
(a) | 提交人姓名 惠灵顿管理公司(“惠灵顿管理”) |
|||
(b) | 主要营业机构地址,如无,住所地址 州街75号 波士顿,马萨诸塞州02109 |
|||
(c) | 公民身份 麻萨诸塞州 |
|||
(d) | 证券类别的名称 普通股 |
|||
(e) | CUSIP数量 185896107 |
|||
项目3。 | 如果本声明是根据13d-1(b)或13d-2(b)或(c)规则提交的,请检查提交人是否为: | |||
(a) | [] | 根据该法案第15条(15 U.S.C. 78o)注册的经纪人或交易商。 | ||
(b) | [] | 银行定义见法案第3(a)(6)条(15 U.S.C. 78c)。 | ||
(c) | [] | 该法案第3(a)(19)条(15 U.S.C. 78c)中定义的保险公司。 | ||
(d) | [] | 根据1940年《投资公司法》(15 U.S.C. 80a-8)第8条注册的投资公司。 | ||
(e) | [X] | 根据《上市规则》第240.13d-1(b)(1)(ii)(E)条规定的投资顾问; | ||
(f) | [] | 根据规则240.13d-1(b)(1)(ii)(F)的雇员福利计划或捐赠基金; | ||
(g) | [] | 根据《上市规则》第240.13d-1(b)(1)(ii)(G)条,母公司控股公司或控制人; | ||
(h) | [] | 《联邦存款保险法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)条定义的储蓄协会; | ||
(i) | [] | 根据《1940年投资公司法》(15 U.S.C. 80a-3)第3(c)(14)条,被排除在投资公司定义之外的教会计划; | ||
(j) | [] | 组,按照规则240.13d-1(b)(1)(ii)(J)。 | ||
如果本声明是根据规则13d-1(c)提交的,请勾选此方框[] | ||||
第四项。 | 所有权。 | |||
提供下列资料,说明第1项所确定的发行人的证券类别的总数和百分比。 | ||||
(a) | 实益拥有金额: | |||
惠灵顿管理公司作为投资顾问,可被视为实益拥有由惠灵顿管理公司的客户持有的2,773,426股发行人股票。 | ||||
(b) | 班级百分比: | |||
6.14% | ||||
(c) | 该人士持有的股份数目: | |||
(i) | 投票或指挥投票的唯一权力 | 0 | ||
(2) | 投票或指挥投票的共同权力 | 2340576年 | ||
(3) | 处置权:处置或指挥处置的唯一权力 | 0 | ||
(iv) | 处置或指挥处置的共同权力 | 2720926年 | ||
第五项。 | 拥有阶级的5%或更少。 | |||
如果提交本声明是为了报告自本声明之日起,报告人已不再是该证券类别5%以上的受益所有人,请检查以下内容:[] | ||||
项目6。 | 代表他人持有超过百分之五的股份。 | |||
本附表由Wellington Management以其投资顾问的身份提交的证券,为Wellington Management的客户所拥有。这些客户有权或有权指导从这些证券的销售中获得股息或收益。除以下情况外,已知该等客户对此类证券超过5%的份额没有该等权利或权力: 不适用。 |
||||
7项。 | 取得母公司所申报证券的子公司的认定与分类。 | |||
不适用。 |
||||
项目8。 | 小组成员的识别和分类。 不适用。 |
|||
项目9。 | 集团解散通知书。 不适用。 |
|||
10项。 | 认证。 签署下面我证明,最好的我的知识和信仰,上述证券所收购,在普通的业务,没有获得,不举行的目的或改变的影响的控制或影响发行人的证券没有收购,不涉嫌或参与任何交易目的或效果。 |
经过合理的询问,并据我所知和相信,我保证在这份声明中所提供的信息是真实、完整和正确的。 |
作者:Robert J. Toner |
|
-------------------------------------- |
|
姓名:Robert J. Toner |
|
职务:副总裁 |
|
日期:2008年3月10日 |