o | 费用按下表根据交易法计算规则14 a - 6(我)(1)和划分。 |
1. | 涉及交易的每一类证券的所有权: |
2. | 交易所涉及的证券总数: |
3. | 一依交易法计算之交易单价或其他标的价值规则划分的(列明申请费的计算金额及厘定方法): |
4. | 建议最高交易总值: |
5. | 已付总费用: |
o | 前期支付费用及前期资料: |
o | 如果根据交易法的规定,费用的任何部分被抵消,请勾选规则0-II (a) (2)并确定之前支付了抵销费用的文件。通过注册声明号,表格或时间表以及提交日期来识别以前的文件。 |
1. | 已付金额: |
2. | 表格、附表或注册声明编号: |
3. | 提交方: |
4. | 提交日期: |
主页股东信页面学习如何投票你的股份阅读控股权收购代理链接到新闻稿,文件,投资者演示架构代理网页 |
主页 |
股东信页 |
投票你的股票页面 |