开证人或担保人附属公司的确切名称(1) | 报告为开证人或担保人子公司 | 公司或组织的国家 | 皇冠体育官网国税局雇主识别号码 | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Inc .) | 发行人 | 俄亥俄州 | 34 - 1464672 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯伯恩斯港有限责任公司f/k/a安赛乐米塔尔伯恩斯港有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 20 - 0653414 | |||||||||||||||||
皇冠体育皇冠体育工程有限公司f/k/a安赛乐米塔尔皇冠体育有限公司 | (3) | 特拉华州 | 04 - 3634649 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯哥伦布有限责任公司f/k/a安赛乐米塔尔哥伦布有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 01 - 0807137 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯投资公司f/k/a AKS投资公司。 | (3) | 俄亥俄州 | 31 - 1283531 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯科特公司(Cleveland-Cliffs Kote Inc.) | (3) | 特拉华州 | 36 - 3665216 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯科特有限公司f/k/a I/N科特有限公司 | (3) | 特拉华州 | 36 - 3665288 | |||||||||||||||||
安赛乐米塔尔米诺卡矿业公司 | (3) | 特拉华州 | 36 - 2814042 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯莫尼森可口可乐有限责任公司(f/k/a ArcelorMittal Monessen LLC) | (3) | 特拉华州 | 25 - 1850170 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯板有限责任公司f/k/a阿塞洛-米塔尔板有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 20 - 0653500 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯铁路公司,米塔尔钢铁公司,皇冠体育官网-铁路公司。 | (3) | 特拉华州 | 56 - 2348283 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯Riverdale LLC (ArcelorMittal Riverdale LLC | (3) | 特拉华州 | 74 - 3062732 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯南芝加哥和印第安纳港铁路公司 f/k/a安赛乐米塔尔南芝加哥和印第安纳港铁路公司 |
(3) | 特拉华州 | 04 - 3634638 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司,原AK钢铁公司 | (3) | 特拉华州 | 31 - 1267098 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁控股公司(原AK钢铁控股公司) | (3) | 特拉华州 | 31 - 1401455 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯钢铁有限责任公司/阿塞洛-米塔尔皇冠体育官网有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 71 - 0871875 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁管理公司(Cleveland-Cliffs Steel Management, Inc.) | (3) | 特拉华州 | 51 - 0390893 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁地产公司f/k/a AK钢铁地产公司。 | (3) | 特拉华州 | 51 - 0390894 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁公司(Cleveland-Cliffs Steelton LLC | (3) | 特拉华州 | 20 - 0653772 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁厂铁路公司
f/k/a安赛乐米塔尔皇冠体育铁路公司
|
(3) | 特拉华州 | 04 - 3634622 | |||||||||||||||||
Cleveland-Cliffs Tek Inc. /k/a ArcelorMittal Tek Inc. | (3) | 特拉华州 | 36 - 3519946 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯Tek Kote收购公司
f/k/a Tek Kote收购公司
|
(3) | 俄亥俄州 | 85 - 4304182 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯泰克有限公司f/k/a I/N泰克有限公司 | (3) | 特拉华州 | 363525438 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯管组件有限责任公司(f/k/a) | (3) | 特拉华州 | 31 - 1283531 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯韦尔顿有限责任公司(f/k/a ArcelorMittal Weirton LLC) | (3) | 特拉华州 | 56 - 2435202 | |||||||||||||||||
Cannon Automotive Solutions - Bowling Green, Inc。 | (3) | 特拉华州 | 26 - 0766559 | |||||||||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯钢铁控股公司 | (3) | 俄亥俄州 | 85 - 4084783 | |||||||||||||||||
皇冠体育斯矿业公司 | (2) | 特拉华州 | 34 - 1120353 | |||||||||||||||||
皇冠体育斯明尼苏达矿业公司 | (2) | 特拉华州 | 42 - 1609117 | |||||||||||||||||
悬崖TIOP控股有限责任公司 | (2) | 特拉华州 | 47 - 2182060 | |||||||||||||||||
皇冠体育斯TIOP公司 | (2) | 密歇根 | 34 - 1371049 | |||||||||||||||||
cliff TIOP II有限责任公司 | (2) | 特拉华州 | 61 - 1857848 | |||||||||||||||||
皇冠体育UTAC控股有限责任公司 | (2) | 特拉华州 | 26 - 2895214 | |||||||||||||||||
Fleetwood金属工业有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 98 - 0508950 | |||||||||||||||||
IronUnits有限责任公司 | (2) | 特拉华州 | 34 - 1920747 | |||||||||||||||||
苏必利尔湖和伊佩明铁路公司 | (2) | 密歇根 | 38 - 6005761 | |||||||||||||||||
金属销售公司 | (3) | 特拉华州 | 84 - 2076079 | |||||||||||||||||
中卷煤炭销售公司 | (3) | 西维吉尼亚州 | 55 - 0761501 | |||||||||||||||||
山州碳有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 31 - 1267098 | |||||||||||||||||
北岸矿业公司 | (2) | 特拉华州 | 84 - 1116857 |
开证人或担保人附属公司的确切名称(1) | 报告为开证人或担保人子公司 | 公司或组织的国家 | 皇冠体育官网国税局雇主识别号码 | |||||||||||||||||
精密伙伴控股公司 | (3) | 特拉华州 | 22 - 3639336 | |||||||||||||||||
PPHC控股有限责任公司 | (3) | 特拉华州 | 31 - 1283531 | |||||||||||||||||
银湾电力公司 | (2) | 特拉华州 | 84 - 1126359 | |||||||||||||||||
SNA Carbon, LLC | (3) | 特拉华州 | 31 - 1267098 | |||||||||||||||||
皇冠体育-克利夫斯钢铁公司 | (2) | 俄亥俄州 | 34 - 0677332 | |||||||||||||||||
蒂尔登矿业有限公司 | (2) | 密歇根 | 34 - 1804848 | |||||||||||||||||
联合塔科尼有限公司 | (2) | 特拉华州 | 42 - 1609118 | |||||||||||||||||
(1)各开证人和担保人子公司的地址和电话号码为:俄亥俄州皇冠体育44114,皇冠体育200公共广场,3300套房,(216)694-5700,Cleveland- cliffs Inc.。 | ||||||||||||||||||||
(2)截至2020年12月31日和2019年12月31日,该实体被纳入担保子公司。 | ||||||||||||||||||||
(3)截至2020年12月31日,该实体被纳入担保子公司。 |