特拉华州
|
71 - 0871875
|
||||
的州或其他管辖权
法团或组织)
|
(国税局雇主
身份证号码)
|
||||
1南迪尔伯恩,芝加哥,伊利诺伊州
|
60603
|
||||
(主要行政办事处地址)
|
(邮政编码)
|
(百万)
|
|||||||||||
2020年9月30日
|
2019年12月31日
|
||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金及现金等价物 | 美元 | 68 | 美元 | 31 | |||||||
应收账款,扣除2020年的26美元和2019年的35美元的津贴 | 80 | 77 | |||||||||
来自相关公司的应收账款 | 511 | 1169年 | |||||||||
库存 | 1328年 | 1641年 | |||||||||
合资企业的投资和预付款 | 5 | 4 | |||||||||
预付费用及其他 | 38 | 22 | |||||||||
流动资产总额 | 2030年 | 2944年 | |||||||||
长期资产: | |||||||||||
物业、厂房及设备、净 | 3569年 | 3760年 | |||||||||
资产使用权净额 | 134 | 134 | |||||||||
经营使用权资产净值 | 60 | 72 | |||||||||
合资企业的投资和预付款 | 128 | 124 | |||||||||
关联公司应收账款 | 2358年 | 2263年 | |||||||||
其他资产 | 101 | 101 | |||||||||
总资产
|
美元 | 8380年 | 美元 | 9398年 | |||||||
负债及会员权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | 美元 | 737 | 美元 | 781 | |||||||
应付给相关公司 | 565 | 615 | |||||||||
应计薪金、工资及福利 | 361 | 363 | |||||||||
预提税 | 58 | 59 | |||||||||
应计费用及其他负债 | 100 | 261 | |||||||||
不利的合同和坚定的承诺 | 34 | 32 | |||||||||
债务 | 436 | 531 | |||||||||
融资租赁义务 | 52 | 68 | |||||||||
经营租赁义务 | 16 | 17 | |||||||||
流动负债总额 | 2359年 | 2727年 | |||||||||
长期负债: | |||||||||||
融资租赁义务 | 178 | 172 | |||||||||
经营租赁义务 | 45 | 55 | |||||||||
养老金和其他退休人员福利 | 2964年 | 2937年 | |||||||||
递延所得税 | 3 | 3 | |||||||||
其他长期负债 | 441 | 396 | |||||||||
长期负债总额 | 3631年 | 3563年 | |||||||||
总负债 | 5990年 | 6290年 | |||||||||
母公司股权: | |||||||||||
母公司净投资 | 6250年 | 6248年 | |||||||||
保留了赤字 | (5031) | (4329) | |||||||||
累计其他综合收益 | 1171年 | 1189年 | |||||||||
母公司权益总额 | 2390年 | 3108年 | |||||||||
总负债和母公司权益
|
美元 | 8380年 | 美元 | 9398年 |
(百万) | ||||||||||||||||||||
截至九月三十日的九个月 | ||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | |||||||||||||||||||
净销售额
|
美元 | 5629年 | 美元 | 8001年 | ||||||||||||||||
成本和费用: | ||||||||||||||||||||
销售成本,不包括折旧和摊销 | (5794) | (7448) | ||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | (243) | (283) | ||||||||||||||||||
其他营业收入 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||
折旧及摊销 | (309) | (262) | ||||||||||||||||||
资产减值 | (26) | - - - - - - | ||||||||||||||||||
总计 | (6354) | (7938) | ||||||||||||||||||
营业收入(亏损)
|
(725) | 63 | ||||||||||||||||||
其他收入(费用): | ||||||||||||||||||||
非经营性退休福利费用 | (34) | (44) | ||||||||||||||||||
利息及其他融资费用,第三方支付 | (50) | (81) | ||||||||||||||||||
利息收入,关联方 | 103 | 110 | ||||||||||||||||||
利息收入,第三方 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
总计 | 20 | (9) | ||||||||||||||||||
所得税前的收入(损失)
|
(705) | 54 | ||||||||||||||||||
所得税优惠 | 3 | - - - - - - | ||||||||||||||||||
净收入(亏损)
|
美元 | (702) | 美元 | 54 |
(百万)
|
|||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
净收入(亏损)
|
美元 | (702) | 美元 | 54 | |||||||
其他综合收益(损失): | |||||||||||
退休金及其他退休员工福利: | |||||||||||
本期间产生的精算净收益 | (9) | 2 | |||||||||
在收益中确认的精算净损失和先前服务的摊销 | 13 | (14) | |||||||||
网 | 4 | (12) | |||||||||
指定为现金流量套期保值的衍生金融工具; | |||||||||||
期间内的价值变动 | (28) | 80 | |||||||||
在收益中确认 | 6 | 36 | |||||||||
网 | (22) | 116 | |||||||||
其他综合收益(损失)合计
|
(18) | 104 | |||||||||
综合收益(损失)
|
美元 | (720) | 美元 | 158 |
净母公司投资
|
保留了赤字
|
累计其他综合收益(损失)
|
母公司权益总额
|
||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 | 美元 | 6248年 | 美元 | (4329) | 美元 | 1189年 | 美元 | 3108年 | |||||||||||||||
净亏损 | - - - - - - | (702) | - - - - - - | (702) | |||||||||||||||||||
其他综合损失 | - - - - - - | - - - - - - | (18) | (18) | |||||||||||||||||||
股票薪酬 | 2 | - - - - - - | - - - - - - | 2 | |||||||||||||||||||
余额到2020年9月30日 | 美元 | 6250年 | 美元 | (5031) | 美元 | 1171年 | 美元 | 2390年 |
净母公司投资
|
保留了赤字
|
累计其他综合收益(损失)
|
母公司权益总额
|
||||||||||||||||||||
2018年12月31日的余额 | 美元 | 6248年 | 美元 | (4250) | 美元 | 938 | 美元 | 2936年 | |||||||||||||||
净收益 | - - - - - - | 54 | - - - - - - | 美元 | 54 | ||||||||||||||||||
其他综合收益 | - - - - - - | - - - - - - | 104 | 104 | |||||||||||||||||||
股票薪酬 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2019年9月30日的余额 | 美元 | 6250年 | 美元 | (4196) | 美元 | 1042年 | 美元 | 3096年 |
(百万) | |||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
经营活动: | |||||||||||
净收入(亏损) | 美元 | (702) | 美元 | 54 | |||||||
使净收入(亏损)与经营活动提供的净现金相协调的调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 309 | 262 | |||||||||
递延员工福利成本 | 93 | 93 | |||||||||
股票补偿 | 2 | 2 | |||||||||
资产减值 | 26 | - - - - - - | |||||||||
合资企业未分配收益 | (13) | (14) | |||||||||
确定承诺损失
|
3 | 59 | |||||||||
其他非现金经营费用 | 50 | 44 | |||||||||
经营性资产负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (3) | 31 | |||||||||
库存 | 310 | 203 | |||||||||
预付费用及其他资产 | (7) | (5) | |||||||||
应付账款 | (56) | (322) | |||||||||
相关公司的应付账款和应收账款 | (168) | (134) | |||||||||
递延雇员福利金 | (62) | (77) | |||||||||
经营性租赁负债变动 | (12) | (13) | |||||||||
应计费用及其他负债 | (27) | (118) | |||||||||
经营活动提供(使用)的现金净额 | (257) | 65 | |||||||||
投资活动: | |||||||||||
资本支出 | (218) | (262) | |||||||||
相关公司应收票据减少 | 330 | 10 | |||||||||
合营企业的投资、预付款和分配净额 | 6 | 3 | |||||||||
出售物业、厂房、设备及合资企业所得 | 5 | 46 | |||||||||
其他资产及其他存款减(增)额净额 | 301 | (39) | |||||||||
投资活动提供(使用)的现金净额 | 424 | (242) | |||||||||
融资活动: | |||||||||||
来自资产担保银行贷款的收益 | 290 | 300 | |||||||||
支付资产支持的银行贷款 | (290) | (300) | |||||||||
融资租赁付款 | (47) | (39) | |||||||||
付款给银行 | (83) | 193 | |||||||||
递延融资成本 | - - - - - - | (5) | |||||||||
由融资活动提供(用于)的现金净额 | (130) | 149 | |||||||||
现金和现金等价物的净变化
|
37 | (28) | |||||||||
现金和现金等价物-期初 | 31 | 96 | |||||||||
现金和现金等价物-期末 | 美元 | 68 | 美元 | 68 | |||||||
非现金经营、投资和融资活动补充披露: | |||||||||||
包括在应付帐款中的资本支出 | 美元 | (105) | 美元 | (47) | |||||||
融资租赁义务 | 38 | - - - - - - | |||||||||
从应付供应商重新分类为债务 | (95) | 193 | |||||||||
年内支付的现金: | |||||||||||
利息(扣除资本额) | 美元 | 28 | 美元 | 33 | |||||||
所得税(收)缴,净额 | (3) | (1) |
2020 | 2019 | ||||||||||
热轧 | 40 | % | 38 | % | |||||||
冷轧 | 21 | % | 22 | % | |||||||
涂层 | 16 | % | 18 | % | |||||||
板 | 10 | % | 9 | % | |||||||
锡板 | 3 | % | 2 | % | |||||||
酒吧,铁路和其他 | 10 | % | 11 | % | |||||||
100 | % | 100 | % |
(百万)
|
|||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
售出应收帐款的名义金额 | 美元 | 4842年 | 美元 | 6351年 | |||||||
销售收益 | 4829年 | 6325年 | |||||||||
销售损失 | 13 | 26 | |||||||||
(百万)
|
|||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
期末安排下的未偿金额
|
551 | 570 |
(百万)
|
|||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
先进先出(FIFO)或平均成本: | |||||||||||
原材料 | 美元 | 725 | 美元 | 803 | |||||||
成品和半成品 | 1040年 | 1463年 | |||||||||
1765年 | 2266年 | ||||||||||
后进先出储备 | (437) | (625) | |||||||||
总计 | 美元 | 1328年 | 美元 | 1641年 |
(百万)
|
|||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
土地 | 美元 | 200 | 美元 | 200 | |||||||
建筑、矿产储备和土地改良 | 652 | 649 | |||||||||
机械设备 | 7030年 | 6938年 | |||||||||
施工中 | 229 | 309 | |||||||||
总计 | 8111年 | 8096年 | |||||||||
累计折旧 | (4542) | (4336) | |||||||||
总财产,厂房设备,净 | 美元 | 3569年 | 美元 | 3760年 |
名字
|
所有权
百分比
|
描述
|
||||||||||||
双G涂层 | 50.0% | 生产镀锌和镀锌的27万吨薄板涂装生产线。 | ||||||||||||
希宾角岩 | 62.3% | 矿山和球团厂。 | ||||||||||||
我/ N Kote | 50.0% | 100万吨产能的板材涂布设备。 | ||||||||||||
我/ N Tek | 60.0% | 产能170万吨的冷轧机。 | ||||||||||||
PCI的同事 | 50.0% | 喷煤粉设施。 |
(百万) | |||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
全年业绩: | |||||||||||
收入总额 | 美元 | 395 | 美元 | 512 | |||||||
成本和费用 | 328 | 427 | |||||||||
净收益 | 美元 | 67 | 美元 | 85 |
(百万) | |||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
期末财务状况: | |||||||||||
流动资产 | 美元 | 208 | 美元 | 172 | |||||||
总资产 | 432 | 395 | |||||||||
流动负债 | 80 | 61 | |||||||||
总负债 | 210 | 206 | |||||||||
净资产 | 美元 | 222 | 美元 | 189 |
(百万)
|
|||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
延长付款期限的供应商应付款项 | 美元 | 436 | 美元 | 531 |
(百万)
|
|||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||
目前应收账款: | |||||||||||
在安赛乐米塔尔财务部应收的短期贷款 | 美元 | 246 | 美元 | 546 | |||||||
与安赛乐米塔尔子公司的贸易和利息应收账款 | 252 | 616 | |||||||||
应收款与AM/NS Calvert | 5 | 4 | |||||||||
应收账款与I/N Tek | 1 | 1 | |||||||||
带有I/N Kote的应收账款 | 7 | 2 | |||||||||
来自相关公司的当前应收账款 | 美元 | 511 | 美元 | 1169年 | |||||||
长期应收账款: | |||||||||||
与安赛乐米塔尔控股有限责任公司和安赛乐米塔尔皇冠体育官网控股有限责任公司的贷款 | 美元 | 2358年 | 美元 | 2263年 | |||||||
目前应付款项: | |||||||||||
向安赛乐米塔尔财政部支付的短期贷款 | 美元 | 12 | 美元 | - - - - - - | |||||||
与安赛乐米塔尔子公司交易应付账款 | 309 | 390 | |||||||||
与安赛乐米塔尔控股有限责任公司和安赛乐米塔尔皇冠体育官网控股有限责任公司的贷款 | 145 | 145 | |||||||||
由AM/NS Calvert付款 | 22 | 15 | |||||||||
由I/N Tek支付 | 45 | 50 | |||||||||
以支票支付 | 32 | 15 | |||||||||
应付给相关公司 | 美元 | 565 | 美元 | 615 |
(百万) | |||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||
关联公司应收票据的利息收入 | 美元 | 103 | 美元 | 110 | |||||||
安赛乐米塔尔对管理、财务和法律服务收费 | 98 | 138 | |||||||||
安赛乐米塔尔子公司的研发费用 | 25 | 31 | |||||||||
出售知识产权使用权所得 | - - - - - - | 34 | |||||||||
安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司及其附属公司从安赛乐米塔尔子公司购买库存 | 7 | 57 | |||||||||
安赛乐米塔尔皇冠体育官网公司及其附属公司向安赛乐米塔尔子公司销售库存 | 464 | 702 | |||||||||
销售给I/N Kote | 154 | 249 | |||||||||
与I/N Tek收费 | 108 | 123 | |||||||||
销售佣金与AM/NS卡尔弗特 | 17 | 25 |
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
衍生品资产
|
|||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
资产负债表位置
|
公允价值
|
资产负债表位置
|
公允价值
|
||||||||||||||||||||
指定为现金流量套期的衍生工具; | |||||||||||||||||||||||
贱金属合约(主要是锌) |
预付费用及其他
|
美元 | - - - - - - | 预付费用及其他 | 美元 | - - - - - - | |||||||||||||||||
指定为对冲工具的衍生工具总数 | 美元 | - - - - - - | 美元 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
未指定为套期工具的衍生工具; | |||||||||||||||||||||||
贱金属合约(主要是锌) |
预付费用及其他
|
美元 | 1 | 应计费用 以及其他负债 |
美元 | - - - - - - | |||||||||||||||||
未指定为套期工具的衍生工具总数 | 美元 | 1 | 美元 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
衍生资产总额 | 美元 | 1 | 美元 | - - - - - - |
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
导数的负债
|
|||||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
资产负债表位置
|
公允价值
|
资产负债表位置
|
公允价值
|
||||||||||||||||||||
指定为现金流量套期的衍生工具; | |||||||||||||||||||||||
贱金属合约(主要是锌) | 应计费用及其他负债 | 美元 | - - - - - - | 应计费用 以及其他负债 |
美元 | 2 | |||||||||||||||||
贱金属合约(主要是锌) | 其他长期负债 | 1 | - - - - - - | ||||||||||||||||||||
铁矿石供应合同 | 应计费用及其他负债 | 47 | 应计费用 以及其他负债 |
39 | |||||||||||||||||||
铁矿石供应合同 |
应付账款
|
19 |
应付账款
|
- - - - - - | |||||||||||||||||||
铁矿石供应合同 | 其他长期负债 | 143 | 其他长期负债 | 138 | |||||||||||||||||||
指定为对冲工具的衍生工具总数 | 美元 | 210 | 美元 | 179 | |||||||||||||||||||
未指定为套期工具的衍生工具; | |||||||||||||||||||||||
贱金属合约(主要是锌) | 应计费用 以及其他负债 |
美元 | - - - - - - | 应计费用 以及其他负债 |
美元 | 1 | |||||||||||||||||
铁矿石供应合同 |
应付账款
|
4 |
应付账款
|
11 | |||||||||||||||||||
未指定为套期工具的衍生工具总数 | 美元 | 4 | 美元 | 12 | |||||||||||||||||||
衍生品负债总额 | 美元 | 214 | 美元 | 191 |
衍生工具保赔保险确认的损益金额
|
增益位置
(损失)从AOCI重新分类为收入
|
从AOCI重新分类为收入的收益或(损失)金额
|
|||||||||||||||||||||||||||
截至九月三十日的九个月 | 截至九月三十日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
现金流量套期关系中指定的衍生工具: | |||||||||||||||||||||||||||||
贱金属合约 | (2) | (3) | 销售成本 | (4) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
铁矿石供应合同 | (26) | 83 | 销售 | (2) | (35) | ||||||||||||||||||||||||
总计 | 美元 | (28) | 美元 | 80 | 美元 | (6) | 美元 | (36) |
收益或(损失)地点从AOCI重新分类为收入
|
从AOCI重新分类为收入的收益或(损失)金额
|
||||||||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||||||||
非在套期保值关系中设计的衍生品; | |||||||||||||||||
铁矿石供应联系 | 其他营业收入 | (10) | 33 | ||||||||||||||
总计 | 美元 | (10) | 美元 | 33 |
商品
|
名义金额
|
|||||||
贱金属合约 |
8,106公吨
|
|||||||
铁矿石供应合同 |
47488000净吨
|
商品
|
名义金额
|
|||||||
贱金属合约 |
4717公吨
|
|||||||
铁矿石供应合同 |
净3,805,610吨
|
1级
|
2级
|
3级
|
总计
|
||||||||||||||||||||
2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
资产:
|
|||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生品 | 美元 | - - - - - - | 美元 | 1 | 美元 | - - - - - - | 美元 | 1 | |||||||||||||||
负债: | |||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生品 | 美元 | - - - - - - | 美元 | 1 | 美元 | 213 | 美元 | 214 | |||||||||||||||
2019年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
负债: | |||||||||||||||||||||||
大宗商品衍生品 | 美元 | - - - - - - | 美元 | 3 | 美元 | 188 | 美元 | 191 |
(百万) | |||||||||||||||||||||||
固定收益养老金成本(学分)
|
其他退休福利计划 | ||||||||||||||||||||||
截至九月三十日的九个月 | 截至九月三十日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
服务成本 | 美元 | 21 | 美元 | 19 | 美元 | 33 | 美元 | 30 | |||||||||||||||
利息成本 | 75 | 96 | 72 | 92 | |||||||||||||||||||
计划资产的预期回报率 | (111) | (113) | (15) | (16) | |||||||||||||||||||
摊销: | |||||||||||||||||||||||
精算净损失(收益) | 64 | 36 | (10) | (11) | |||||||||||||||||||
前期服务成本(信用) | 4 | 4 | (44) | (44) | |||||||||||||||||||
特殊解雇福利 | 2 | - - - - - - | 3 | - - - - - - | |||||||||||||||||||
定期福利净成本 | 美元 | 55 | 美元 | 42 | 美元 | 39 | 美元 | 51 |
2020年(年度剩余期间) | 美元 | 819 | ||||||
2021 | 1710年 | |||||||
2022 | 1049年 | |||||||
2023 | 934 | |||||||
2024 | 656 | |||||||
2025 | 596 | |||||||
之后 | 479 | |||||||
总计 | 美元 | 6243年 |
(百万) | |||||||||||||||||||||||
环境负债 | 资产退休义务 | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2020 |
12月31日 2019 |
9月30日 2020 |
12月31日 2019 |
||||||||||||||||||||
总资产 | 美元 | 112 | 美元 | 118 | 美元 | 79 | 美元 | 76 | |||||||||||||||
小电流部分 | 9 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
长期的部分 | 美元 | 103 | 美元 | 106 | 美元 | 77 | 美元 | 74 |
(百万)
|
|||||||||||||||||||||||
环境负债
|
资产退休义务
|
||||||||||||||||||||||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
1月1日起的责任
|
美元 | 118 | 美元 | 121 | 美元 | 76 | 美元 | 75 | |||||||||||||||
支出估计和时间的增加和变化 | 8 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
支出 | (14) | (9) | - - - - - - | (1) | |||||||||||||||||||
9月30日的负债 | 美元 | 112 | 美元 | 118 | 美元 | 79 | 美元 | 76 |
未确认养老金和
其他退休后福利
成本
|
导数
仪器指定
作为现金流对冲
|
总AOCI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总值
|
所得税
|
税后净额
|
总值
|
所得税
|
税后净额
|
税后净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额到2020年1月1日 | 美元 | 3 | 美元 | 1265年 | 美元 | 1268年 | 美元 | (30) | 美元 | (49) | 美元 | (79) | 美元 | 1189年 | |||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 重新分类 |
(9) | - - - - - - | (9) | (28) | - - - - - - | (28) | (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从AOCI重新分类 | 13 | - - - - - - | 13 | 6 | - - - - - - | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期其他综合收益净额 | 4 | - - - - - - | 4 | (22) | - - - - - - | (22) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额到2020年9月30日 | 美元 | 7 | 美元 | 1265年 | 美元 | 1272年 | 美元 | (52) | 美元 | (49) | 美元 | (101) | 美元 | 1171年 |
未确认养老金和
其他退休后福利
成本
|
导数
仪器指定
作为现金流对冲
|
总AOCI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总值
|
所得税
|
税后净额
|
总值
|
所得税
|
税后净额
|
税后净额
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年1月1日的余额 | 美元 | 56 | 美元 | 1265年 | 美元 | 1321年 | 美元 | (383) | 美元 | - - - - - - | 美元 | (383) | 美元 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||
其他综合收益 重新分类 |
2 | - - - - - - | 2 | 80 | - - - - - - | 80 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
从AOCI重新分类 | (14) | - - - - - - | (14) | 36 | - - - - - - | 36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期其他综合收益净额 | (12) | - - - - - - | (12) | 116 | - - - - - - | 116 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年9月30日的余额 | 美元 | 44 | 美元 | 1265年 | 美元 | 1309年 | 美元 | (267) | 美元 | - - - - - - | 美元 | (267) | 美元 | 1042年 |
从AOCI重新分类的金额
|
操作报表中受影响的行 | ||||||||||||||||
截至九月三十日的九个月 | |||||||||||||||||
2020 | 2019 | ||||||||||||||||
其他综合损益项目:
|
|||||||||||||||||
养老金和其他退休后福利费用的摊销(贷记)
|
美元 | 13 | 美元 | (14) | 非经营性退休福利费用 | ||||||||||||
现金流套期损失
|
4 | 1 | 销售成本 | ||||||||||||||
现金流套期损失 | 2 | 35 | 销售 | ||||||||||||||
该期间的重新分类总数 | 美元 | 19 | 美元 | 22 |