证券交易委员会
华盛顿特区20549
安排13克
(Rule 13d-102)
根据1934年证券交易法
(第一号修正案)1
皇冠体育-皇冠体育斯公司
(发行人名称)
普通股
(证券类别名称)
185896107 (CUSIP编号) |
二五年十二月三十一日
(需要提交本声明的事件日期)
在适当的方框内打勾,以指定归档本附表所依据的规则:
x规则13 d 1 (b)
¨规则13d-1(c)
¨规则13d-1(d)
1 | 本封面的其余部分应填写,以供报告人在此表格上首次提交有关证券主题类别的文件,以及随后包含可能改变前封面所提供的披露信息的信息的任何修订。 |
本封面页其余部分所要求的信息不应被视为《1934年证券交易法》(“该法”)第18条规定的“备案”信息,也不应受该法第18条规定的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但请参见附注)。
税号185896107 | 13克 | 第2页,共9页 |
1. | 报告人姓名。 上述人士(只适用于实体)的i.r.身份证号码。 |
|||
斯皮尔斯·格里桑蒂和布朗有限责任公司 06 - 1547047 |
||||
2. | 如果是组的成员,请勾选相应的框(参见说明) | |||
(a) ¨ | ||||
(b) x | ||||
3. | 仅供SEC使用 | |||
4. | 公民身份或组织地点 | |||
特拉华州 |
的数量 股票 有利的方面 所拥有的 每一个 报告 人 与 |
5. 唯一投票权 | |
6. 共享投票权 | ||
1384331年 | ||
7. 唯一处理权 | ||
8. 共享处理权 | ||
1384331年 |
9. | 各报告人实益拥有的总额 | |||
1,384,331股普通股 | ||||
10. | 检查第(9)行中的总金额是否排除某些股份(参见说明) | ¨ | ||
11. | 第(9)行中金额所代表的类别百分比 | |||
6.3% | ||||
12. | 申报人类型(见说明) | |||
IA |
税号185896107 | 13克 | 9页的第3页 |
1. | 报告人姓名。 上述人士(只适用于实体)的i.r.身份证号码。 |
|||
威廉·g·斯皮尔斯 | ||||
2. | 如果是组的成员,请勾选相应的框(参见说明) | |||
(a) ¨ | ||||
(b) x | ||||
3. | 仅供SEC使用 | |||
4. | 公民身份或组织地点 | |||
皇冠体育官网 |
的数量 股票 有利的方面 所拥有的 每一个 报告 人 与 |
5. 唯一投票权 | |
没有一个 | ||
6. 共享投票权 | ||
1384331年 | ||
7. 唯一处理权 | ||
没有一个 | ||
8. 共享处理权 | ||
1384331年 |
9. | 各报告人实益拥有的总额 | |||
1,384,331股普通股 | ||||
10. | 检查第(9)行中的总金额是否排除某些股份(参见说明) | ¨ | ||
11. | 第(9)行中金额所代表的类别百分比 | |||
6.3% | ||||
12. | 申报人类型(见说明) | |||
在 |
税号185896107 | 13克 | 9页的第4页 |
1. | 报告人姓名。 上述人士(只适用于实体)的i.r.身份证号码。 |
|||
万斯·c·布朗 | ||||
2. | 如果是组的成员,请勾选相应的框(参见说明) | |||
(a) ¨ | ||||
(b) x | ||||
3. | 仅供SEC使用 | |||
4. | 公民身份或组织地点 | |||
皇冠体育官网 |
的数量 股票 有利的方面 所拥有的 每一个 报告 人 与 |
5. 唯一投票权 | |
没有一个 | ||
6. 共享投票权 | ||
1384331年 | ||
7. 唯一处理权 | ||
没有一个 | ||
8. 共享处理权 | ||
1384331年 |
9. | 各报告人实益拥有的总额 | |||
1,384,331股普通股 | ||||
10. | 检查第(9)行中的总金额是否排除某些股份(参见说明) | ¨ | ||
11. | 第(9)行中金额所代表的类别百分比 | |||
6.3% | ||||
12. | 申报人类型(见说明) | |||
在 |
税号185896107 | 13克 | 9页的第5页 |
1. | 报告人姓名。 上述人士(只适用于实体)的i.r.身份证号码。 |
|||
克里斯托弗·c·格里桑蒂 | ||||
2. | 如果是组的成员,请勾选相应的框(参见说明) | |||
(a) ¨ | ||||
(b) x | ||||
3. | 仅供SEC使用 | |||
4. | 公民身份或组织地点 | |||
皇冠体育官网 |
的数量 股票 有利的方面 所拥有的 每一个 报告 人 与 |
5. 唯一投票权 | |
没有一个 | ||
6. 共享投票权 | ||
1384331年 | ||
7. 唯一处理权 | ||
没有一个 | ||
8. 共享处理权 | ||
1384331年 |
9. | 各报告人实益拥有的总额 | |||
1,384,331股普通股 | ||||
10. | 检查第(9)行中的总金额是否排除某些股份(参见说明) | ¨ | ||
11. | 第(9)行中金额所代表的类别百分比 | |||
6.3% | ||||
12. | 申报人类型(见说明) | |||
在 |
税号185896107 | 13克 | 9页的第6页 |
安排13克
第一号修正案
普通股,票面价值$ 0.50
CUSIP号185896107
第一项 |
(a) |
发行人名称: | ||||||||||
皇冠体育-皇冠体育斯公司 | ||||||||||||
第一项 | (b) |
发行人主要行政机构地址: | ||||||||||
苏必利尔大道1100号 俄亥俄州皇冠体育4414-2589 |
||||||||||||
第二项 |
(a) |
提交人姓名: | ||||||||||
以下“报告人士”: | ||||||||||||
Spears Grisanti & Brown LLC(“SGB”) 威廉·g·斯皮尔斯 万斯·c·布朗 克里斯托弗·c·格里桑蒂 |
||||||||||||
第二项 |
(b) |
主要营业机构地址,如无,住所地址: | ||||||||||
由Spears Grisanti & Brown LLC负责 洛克菲勒广场45号 纽约,NY 10111 |
||||||||||||
第二项 |
(c) |
国籍: | ||||||||||
请参阅每个存档人的每张封面上的第4项。 | ||||||||||||
第二项 |
(d) |
证券类别名称: | ||||||||||
普通股,票面价值$ 0.50 | ||||||||||||
第二项 |
(e) |
CUSIP号码: | ||||||||||
185896107 | ||||||||||||
项目3。 |
如果本声明是根据§240.13d-1(b)或§240.13d-2(b)或(c)提交的,请检查提交人是否为: | |||||||||||
(a) | ¨ | 根据该法案第15条(15 U.S.C. 78o)注册的经纪人或交易商。 | ||||||||||
(b) | ¨ | 本法第3(a)(6)条定义的银行(《皇冠体育官网法典》第15编第78c条)。 | ||||||||||
(c) | ¨ | 该法案第3(a)(19)条(15 U.S.C. 78c)中定义的保险公司。 | ||||||||||
(d) | ¨ | 根据1940年《投资公司法》(15 U.S.C. 80a-8)第8条注册的投资公司。 | ||||||||||
(e) | x | 符合§240.13d-1(b)(1)(ii)(E)的投资顾问; | ||||||||||
(g) | ¨ | 根据§240.13d-1(b)(1)(ii)(G),母公司控股公司或控制人; | ||||||||||
(h) | ¨ | 《联邦存款保险法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)条定义的储蓄协会; | ||||||||||
(i) | ¨ | 根据《1940年投资公司法》(15 U.S.C. 80a-3)第3(c)(14)条,被排除在投资公司定义之外的教会计划; | ||||||||||
(j) | ¨ | 按照§240.13d-1(b)(1)(ii)(J)进行分组。 |
税号185896107 | 13克 | 9页的第7页 |
第四项 |
所有权。 | |||||||||
SGB实益拥有的1,384,331股股票包括SGB Simurgh Master Fund Ltd.(“SGB Ltd”)持有的12,000股。斯皮尔斯、布朗和格里桑蒂先生是特拉华州有限责任公司SGB的经理。SGB是SGB有限公司的投资经理,SGB有限公司是百慕大豁免的共同基金公司。 | ||||||||||
截至2006年2月16日,发行人在其截至2005年12月31日财年的10-K表格年度报告中所报告的实益拥有的普通股股份的大致百分比是基于21,918,001股流通股。 | ||||||||||
请参阅每个报告人的每张封面的第5、6、7、8、9和11项。 | ||||||||||
报告人之所以进行此单一联合申报,是因为他们可能被视为构成该法案第13(d)(3)条意义上的“集团”。每个报告人否认存在“集团”,并否认对所有普通股或可转换为普通股或可行使普通股的证券的实益所有权,但本报告所述由其或其直接拥有的任何股票或其他证券除外,视情况而定。每一报告人声明,其(视情况而定)被纳入本文件仅是为了提供有关普通股实益所有权的信息,并声明,除下文明确规定外,对代表任何其他报告人在本文件中所作的任何陈述不知情。每个报告人仅就与该报告人有关的信息或由该报告人提供的信息签署本声明,而对任何其他报告人提供的信息不作任何陈述。 | ||||||||||
第五项 |
拥有一个类的5%或更少。 | |||||||||
本声明为报告于本声明之日,报告人已不再是该证券类别百分之五以上的受益所有人,应查核下列事项:¨ | ||||||||||
6项 |
代表他人持有超过百分之五的股份。 | |||||||||
不适用 | ||||||||||
项目7 |
母公司控股公司或控制人申报的取得证券的子公司的认定和分类。 | |||||||||
不适用 | ||||||||||
8项 |
小组成员的识别和分类。 | |||||||||
不适用 | ||||||||||
9项 |
集团解散通知书。 | |||||||||
不适用 | ||||||||||
10项 |
认证。 | |||||||||
签署下面,我保证,尽本人所知所信,上面的证券称为被收购,在普通的业务,没有获得,不举行的目的或改变的影响的控制或影响发行人的证券没有收购,不涉嫌或参与任何交易目的或效果。 |
税号185896107 | 13克 | 9页的第8页 |
经过合理的询问,并据我所知和相信,我保证在这份声明中所提供的信息是真实、完整和正确的。
签名:
日期:2006年2月23日
实体:
斯皮尔斯·格里桑蒂和布朗有限责任公司
由: | /s/万斯C.布朗 |
|
万斯·c·布朗 | ||
公司经理 | ||
属实体 |
个人:
威廉·g·斯皮尔斯
万斯·c·布朗
克里斯托弗·c·格里桑蒂
由: | /s/万斯C.布朗 |
|
万斯·c·布朗, | ||
单独或作为 | ||
事实上的律师 | ||
属个人 |
税号185896107 | 13克 | 9页的第9页 |
展品索引
表现出一种 | 报告人协议 | |
展览B | 委托书已于2005年6月24日提交给委员会。 |
表现出一种
报告人协议
以下签署人在此同意,在本协议日期提交的关于Cleveland - Cliffs Inc.普通股股份的附表13G第一号修正案已代表以下签署人提交。
签名:
日期:2006年2月23日
实体:
斯皮尔斯·格里桑蒂和布朗有限责任公司
由: | /s/万斯C.布朗 |
|
万斯·c·布朗 | ||
公司经理 | ||
属实体 |
个人:
威廉·g·斯皮尔斯
万斯·c·布朗
克里斯托弗·c·格里桑蒂
由: | /s/万斯C.布朗 |
|
万斯·c·布朗, | ||
单独或作为 | ||
事实上的律师 | ||
属个人 |