常见的 | 常见的 | 的百分比 | ||||||||||||||
股票持有 | 普通股 | 股票持有 | 普通股 | |||||||||||||
之前 | 可能是这样 | 后 | 之后拥有 | |||||||||||||
出售股东名称(1) | 提供 | 在此提供 | 提供 | (2)提供 | ||||||||||||
迈克尔·布莱文斯
|
1216年 | 1216年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||
罗素梳子
|
22605年 | (3) | 9805年 | 12800年 | (3) | - - - - - - | ||||||||||
巴里俱乐部
|
70436年 | (4) | 52436年 | 18000年 | (4) | - - - - - - | ||||||||||
大卫•霍华德
|
12938年 | (5) | 5138年 | 7800年 | (5) | - - - - - - | ||||||||||
哈罗德·理查德·豪伊
|
13346年 | (6) | 5746年 | 7600年 | (6) | - - - - - - | ||||||||||
威廉·马修斯
|
10950年 | (7) | 3650年 | 7300年 | (7) | - - - - - - | ||||||||||
迈克尔·麦克劳克林
|
22605年 | (8) | 9805年 | 12800年 | (8) | - - - - - - | ||||||||||
威廉•斯图尔特
|
1216年 | 1216年 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||
罗纳德·g·斯托瓦什
|
72131年 | 34131年 | 38000年 | - - - - - - | ||||||||||||
斯蒂芬•威廉姆斯
|
38789年 | (9) | 22589年 | 16200年 | (9) | - - - - - - |
(1) | 这些出售股东中的每一位都通过PinnOak Resources员工股权激励计划有限责任公司(我们称之为PinnOak Employee LLC)的分配获得了在此提供的普通股。PinnOak Employee LLC在2008年10月7日的招股说明书中“出售股东”标题下的交易中从Cliffs获得了这些股票。这些出售股东在被Cliffs收购之前是PinnOak Resources, LLC的员工,并在收购后受雇于Cliffs。Stovash先生与Cliffs的雇佣关系于2007年11月5日终止。除此之外,任何出售股东均未在本公司或本公司任何子公司担任任何职务或职务,或与本公司有任何重大关系。 | |
(2) | 基于截至2008年10月20日已发行的113,502,463股普通股。假设根据本招股说明书发行的所有普通股均已售出。除非另有规定,否则少于百分之一。 | |
(3) | 包括12,800股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么12,800股限制性股票中的一半将在这两个日期分别授予。 | |
(4) | 包括18,000股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么18,000股限制性股票中的一半将分别授予该公司。 | |
(5) | 包括7,500股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么7,500股限制性股票中的一半将分别授予该公司。 |
(6) | 包括7,600股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么7,600股限制性股票中的一半将分别授予该公司。 | |
(7) | 包括7,300股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么7,300股限制性股票中的一半将分别授予该公司。 | |
(8) | 包括12,800股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么12,800股限制性股票中的一半将在这两个日期分别授予。 | |
(9) | 包括16,200股限制性股票,出售股东拥有投票权,但在转让限制取消之前没有决定权。如果出售股票的股东在2009年7月31日和2010年7月31日仍受雇于Cliffs,那么16,200股限制性股票中的一半将分别授予该公司。 |
- 2 -