|
皇冠体育官网证券交易委员会 华盛顿特区,20549证券实益拥有权变动表根据1934年《证券交易法》第16(a)条或1940年《投资公司法》第30(h)条提交 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:对直接或间接受益拥有的每一类证券分别进行报告。 | |||
除非表格显示当前有效的OMB控制号码,否则对此表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应。 | SEC 1474 (9-02) |
1. 衍生证券的名称 (Instr。3) |
2. 衍生证券的转换或行权价格 | 3. 交易日期(月/日/年) | 3 a。生效日期(如有)(月/日/年) | 4. 交易代码 (Instr。8) |
5. 获得(A)或处置(D)的衍生证券数量 (实习三、四、五) |
6. 可执行日期和到期日 (月/日/年) |
7. 标的证券的所有权及金额 (督察3及4) |
8. 衍生证券价格 (Instr。5) |
9. 报告交易后受益拥有的衍生证券数量 (Instr。4) |
10. 衍生证券所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11. 间接受益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (A) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 皇冠体育 | 股份金额或数目 | ||||||||
股权互换 | (8) (12) | 07/11/2008 | P | 1 (8) (12) | (8)(12) | (8)(12) | 普通股 | 125000年 | (8) (12) | 1 (8) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||
股权互换 | (9) (12) | (9)(12) | (9)(12) | 普通股 | 500000年 | 1 (9) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (10) (12) | (10)(12) | (10)(12) | 普通股 | 110000年 | 1 (10) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (11) (12) | (11)(12) | (11)(12) | 普通股 | 47401年 | 1 (11) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (11) (12) | (11)(12) | (11)(12) | 普通股 | 141333年 | 1 (11) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (11) (12) | (11)(12) | (11)(12) | 普通股 | 66667年 | 1 (11) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (11) (12) | (11)(12) | (11)(12) | 普通股 | 117361年 | 1 (11) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (11) (12) | (11)(12) | (11)(12) | 普通股 | 133333年 | 1 (11) (12) | D (1) (2) (3) (4) | ||||||||
股权互换 | (13) (14) | (13)(14) | (13)(14) | 普通股 | 23700年 | 1 (13) (14) | I | 脚注(1) (5) (6) (7) | |||||||
股权互换 | (13) (14) | (13)(14) | (13)(14) | 普通股 | 70667年 | 1 (13) (14) | I | 脚注(1) (5) (6) (7) | |||||||
股权互换 | (13) (14) | (13)(14) | (13)(14) | 普通股 | 33333年 | 1 (13) (14) | I | 脚注(1) (5) (6) (7) | |||||||
股权互换 | (13) (14) | (13)(14) | (13)(14) | 普通股 | 58680年 | 1 (13) (14) | I | 脚注(1) (5) (6) (7) | |||||||
股权互换 | (13) (14) | (13)(14) | (13)(14) | 普通股 | 66667年 | 1 (13) (14) | I | 脚注(1) (5) (6) (7) |
报告所有者名称/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
先兆资本合伙人master fund i有限公司 国际基金服务有限公司 主教广场三楼,雷德蒙德山 都柏林,200000 |
X | *看到的话 | ||
Harbinger capital partners离岸经理有限责任公司 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | *看到的话 | ||
HMC投资者有限责任公司 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | *看到的话 | ||
要求菲利普 麦迪逊大街555号 16层 纽约,ny 10022 |
X | *见备注 | ||
哈伯特·雷蒙德 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | *见备注 | ||
卢斯·迈克尔 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | *见备注 |
Harbinger Capital Partners Master Fund I, Ltd.(+), By: Harbinger Capital Partners Offshore Manager, L.L.C, By: HMC Investors, L.L.C, Managing Member, By: William R. Lucas, Jr。 | 07/15/2008 | |
**报告人签名 | 日期 | |
Harbinger Capital Partners离岸经理有限责任公司(+),由:HMC Investors, L.L.C,管理成员,由:William R. Lucas, Jr。 | 07/15/2008 | |
**报告人签名 | 日期 | |
HMC Investors, L.L.C.(+),作者:William R. Lucas, Jr. | 07/15/2008 | |
**报告人签名 | 日期 | |
/s/ Philip Falcone(+) | 07/15/2008 | |
**报告人签名 | 日期 | |
/s/ Raymond J. Harbert(+) | 07/15/2008 | |
**报告人签名 | 日期 | |
/s/ Michael D. Luce(+) | 07/15/2008 | |
**报告人签名 | 日期 |
* | 如表格由多于一名呈报人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意错报或遗漏事实构成违反联邦刑法。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |
(1) | 重要提示:本报告所列证券为先兆资本合伙控股基金有限公司直接实益所有。和/或预兆资本合伙人特殊情况基金,有限责任公司(统称为“基金”)。所有其他实体和个人由于与其中一个或两个基金有关联而列入本报告。 |
(2) | 这些证券由Harbinger Capital Partners Master Fund I, Ltd.(“Master Fund”)持有,该公司为报告人。 |
(3) | 这些证券可被视为由以下人员间接实利拥有,每个人都是报告人:Harbinger Capital Partners Offshore Manager, L.L.C.(“Harbinger Management”),Master Fund的投资经理;HMC Investors, L.L.C.,其管理成员(“HMC Investors”);Philip Falcone, HMC Investors的成员和Master Fund的投资组合经理;Raymond J. Harbert, HMC Investors的成员;Michael D. Luce, HMC Investors的成员。 |
(4) | 脚注2和3中所列的每个报告人都放弃对所报告证券的实益拥有权,除非其在其中的金钱利益范围内,本报告不应被视为承认该报告人是经修订的《1934年证券交易法》第16条或任何其他目的下的证券实益拥有人。 |
(5) | 这些证券由Harbinger Capital Partners Special Situations Fund, L.P.(“Special Situations Fund”)持有。 |
(6) | 这些证券可被视为由以下实体或个人间接实利拥有:Harbinger Capital Partners Special Situations GP, LLC(“HCPSS”)、HMC- new York, Inc.(“HMCNY”)、Harbert Management Corporation(“HMC”)、Philip Falcone、Raymond J. Harbert和Michael Luce。HCPSS是特殊情况基金的普通合伙人。HMCNY是HCPSS的管理成员。HMC全资拥有HMCNY。Philip Falcone是Special Situations Fund的投资组合经理,也是HMC的股东。Raymond J. Harbert和Michael D. Luce是HMC的股东。 |
(7) | 脚注5和脚注6中列出的每个实体或个人都放弃对所报告证券的实益拥有权,除非其在其中的金钱利益范围内,本报告不应被视为承认该实体或个人是经修订的《1934年证券交易法》第16条或任何其他目的下的证券实益拥有人。 |
(8) | 2008年7月11日,Master Fund与Monecor (London) Limited(下称TradIndex)(下称“TradIndex”)签订了一项股权互换交易,自2008年7月11日起生效。根据该交易,TradIndex同意向Master Fund支付相当于任何涨幅的金额,而Master Fund同意在任何交易结束时,以高于或低于初始参考价格109.2794美元的125,000股名义股票的官方市场价格向TradIndex支付相当于任何跌幅的金额。 |
(9) | 2008年7月8日,Master Fund与Monecor (London) Limited(下称TradIndex)(下称“TradIndex”)签订了一项股权互换交易,自2008年7月8日起生效。根据该交易,TradIndex同意向Master Fund支付相当于任何增加的金额,而Master Fund同意在任何交易结束时,向TradIndex支付相当于任何减少的金额,即高于或低于初始参考价格每股91.0922美元的500,000股名义股票的官方市场价格。值得注意的是,本脚注9中所报的参考价格反映的是每股净价格,而2008年7月10日提交的反映该交易的表格4由于提供每股毛价而错误地报告了参考价格。 |
(10) | 2008年7月9日,Master Fund与Monecor (London) Limited(下称TradIndex)(下称“TradIndex”)签订了一项股权互换交易,自2008年7月9日起生效。根据该交易,TradIndex同意向Master Fund支付相当于任何涨幅的金额,而Master Fund同意在任何交易结束时向TradIndex支付相当于任何跌幅的金额,即高于或低于初始参考价格每股106.9531美元的110,000股名义股票的官方市场价格。值得注意的是,本脚注10中报告的参考价格反映的是每股净价格,而2008年7月10日提交的反映该交易的表格4由于提供每股毛价而错误地报告了参考价格。 |
(11) | 2007年12月5日,主基金与Monecor (London) Limited(以TradIndex名义)(“TradIndex”)签订了五笔股票掉期交易,分别于2007年12月5日、2007年12月6日、2007年12月7日、2007年12月10日和2008年1月16日生效,根据交易协议,TradIndex同意按官方市场价格47,401、141,333、66,667向主基金支付相当于任何涨幅的金额,而主基金同意向TradIndex支付相当于任何跌幅的金额。在任何交易结束时,分别高于或低于每股92.07630美元、95.20640美元、97.19320美元、98.24030美元和87.40520美元的初始参考价格,分别为117,361和133,333股名义股票。实益拥有的股份数量及其各自的参考价格并不反映发行人宣布的2比1的股票分割。 |
(12) | 股权互换交易不涉及股票增值或贬值的中期付款,而主基金无权就股票或其等价物获得任何股息。所有余额将以现金结算,任何一方均不得获得股权交换交易下任何股份的任何所有权权益、投票权或类似权利或支配权。每笔股权掉期交易可由主基金随时平仓。 |
(13) | 2007年12月5日,特殊情况基金与Monecor (London) Limited (t/a TradIndex)(“TradIndex”)签订了五笔股权互换交易,分别于2007年12月5日、2007年12月6日、2007年12月7日、2007年12月10日和2008年1月16日生效。根据交易协议,TradIndex同意向特殊情况基金支付相当于任何涨幅的金额,而特殊情况基金同意向TradIndex支付相当于任何跌幅的金额,官方市场价格为23,700英镑。在任何交易结束时,分别高于或低于每股92.07630美元、95.20640美元、97.19320美元、98.24030美元和87.40520美元的初始参考价格,分别为70,667、33,333、58,680和66,667股名义股票。实益拥有的股份数量及其各自的参考价格并不反映发行人宣布的2比1的股票分割。 |
(14) | 股权交换交易并不涉及股份增值或贬值的中期付款,而特别情况基金亦无权就股份或其等价物取得任何股息。所有余额将以现金结算,任何一方均不得获得股权交换交易下任何股份的任何所有权权益、投票权或类似权利或支配权。每笔股权掉期交易可由特殊情况基金随时结清。 |
备注: (+)就《1934年证券交易法》而言,报告人可被视为一个“集团”的成员,如下 修改。每个报告人放弃对任何被视为由该集团拥有的证券的实益所有权 并非由报告人直接拥有。本报告不应被视为承认该报告人是 集团成员或非该报告人直接拥有的任何证券的受益所有人。 |