|
皇冠体育官网证券交易委员会 华盛顿特区,20549证券实益拥有权变动表根据1934年《证券交易法》第16(a)条或1940年《投资公司法》第30(h)条提交 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:对直接或间接受益拥有的每一类证券分别进行报告。 | |||
除非表格显示当前有效的OMB控制号码,否则对此表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应。 | SEC 1474 (9-02) |
1. 衍生证券的名称 (Instr。3) |
2. 衍生证券的转换或行权价格 | 3. 交易日期(月/日/年) | 3 a。生效日期(如有)(月/日/年) | 4. 交易代码 (Instr。8) |
5. 获得(A)或处置(D)的衍生证券数量 (实习三、四、五) |
6. 可执行日期和到期日 (月/日/年) |
7. 标的证券的所有权及金额 (督察3及4) |
8. 衍生证券价格 (Instr。5) |
9. 报告交易后受益拥有的衍生证券数量 (Instr。4) |
10. 衍生证券所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11. 间接受益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (A) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 皇冠体育 | 股份金额或数目 |
报告所有者名称/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
先兆资本合伙人master fund i有限公司 国际基金服务有限公司 主教广场雷德蒙兹山三楼 爱尔兰都柏林,2000万 |
X | 看到评论 | ||
先兆资本合伙人特殊情况基金。 麦迪逊大道555号 16层 纽约,ny 10022 |
X | 看到评论 | ||
哈伯特管理公司 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | 看到评论 | ||
HARBINGER CAPITAL PARTNERS SPECIAL SITUATIONS GP, LLC 麦迪逊大道555号 16层 纽约,ny 10022 |
X | 看到评论 | ||
Harbinger capital partners离岸经理有限责任公司 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | 看到评论 | ||
HMC投资者有限责任公司 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | 看到评论 | ||
HMC -纽约公司 麦迪逊大道555号 16层 纽约,ny 10022 |
X | 看到评论 | ||
要求菲利普 麦迪逊大街555号 16层 纽约,ny 10022 |
X | 看到评论 | ||
哈伯特·雷蒙德 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | 看到评论 | ||
卢斯·迈克尔 第三大道北2100号 600套房 伯明翰,al 35203 |
X | 看到评论 |
Harbinger Capital Partners Master Fund I, Ltd.(+),由:Harbinger Capital Partners Offshore Manager, L.L.C,由:HMC Investors, L.L.C,管理成员,由:Joel B. Piassick,执行副总裁 | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
Harbinger Capital Partners Special Situations Fund, lp(+),由:Harbinger Capital Partners Special Situations GP, LLC,由:HMC - New York, Inc.,管理成员,由:Joel B. Piassick,执行副总裁 | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
哈伯特管理公司(+),执行副总裁Joel B. Piassick | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
Harbinger Capital Partners Special Situations GP, LLC(+),由:HMC - New York, Inc.管理成员,由:Joel B. Piassick,执行副总裁 | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
Harbinger Capital Partners离岸经理,有限责任公司(+),由:HMC Investors,有限责任公司,管理成员,由:Joel B. Piassick,执行副总裁 | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
HMC Investors, L.L.C.(+),由:Joel B. Piassick,执行副总裁 | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
HMC - New York, Inc.(+),由:Joel B. Piassick,执行副总裁 | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
/s/ Philip Falcone (+) | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
/s/ Raymond J. Harbert (+) | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 | |
/s/ Michael D. Luce (+) | 02/04/2009 | |
**报告人签名 | 日期 |
* | 如表格由多于一名呈报人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意错报或遗漏事实构成违反联邦刑法。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |
(1) | 重要提示:本报告所列证券为先兆资本合伙控股基金有限公司直接实益所有。和/或预兆资本合伙人特殊情况基金,有限责任公司(统称为“基金”)。所有其他实体和个人由于与其中一个或两个基金有关联而列入本报告。 |
(2) | 此修订的目的是纠正Harbinger Capital Partners Master Fund I, Ltd.(“Master Fund”)在2009年1月16日提交的表格4(“表格4”)中报告的印刷错误;Harbinger Capital Partners Offshore Manager, L.L.C.(“Harbinger Manager”);HMC Investors, L.L.C.;Harbinger Capital Partners特殊情况基金,L.P.(“特殊情况基金”);Harbinger Capital Partners Special Situations GP, LLC(“HCPSS”);HMC - New York, Inc.(“HMCNY”);Harbert Management Corporation(“HMC”);要求;雷蒙德·j·哈伯特;和Michael D. Luce(统称为“报告人”)。 |
(3) | 表格4表一所载的最后一笔交易显示,主基金于2009年1月16日售出245,933股普通股。在该等交易中,主基金售出的普通股正确数目为245,833股。报告人之间的关系在表格4中作进一步说明。 |
(4) | 这些证券由特殊情况基金持有,该基金是报告人。 |
(5) | 这些证券可被视为由以下各方间接实益所有,他们均为报告人:HCPSS,特殊情况基金的普通合伙人;HCPSS管理成员HMCNY;HMCNY的母公司HMC;Philip Falcone, Special Situations Fund的投资组合经理和HMC的股东;Raymond J. Harbert是HMC的股东,Michael Luce是HMC的股东。 |
(6) | 脚注5和6中列出的每个报告人都放弃对所报告证券的实益拥有权,除非其在其中的金钱利益范围内,并且本报告不应被视为承认该报告人是经修订的《1934年证券交易法》第16条或任何其他目的下的证券实益拥有人。 |
备注: (+)就《1934年证券交易法》而言,报告人可被视为一个“集团”的成员,如下 修改。每个报告人放弃对任何被视为由集团拥有但并非由集团拥有的证券的实益拥有权 由报告人直接拥有。该报告不应被视为承认该报告人是会员 集团或非该报告人直接拥有的任何证券的受益所有人。 |