日期 形式 描述 PDF XBRL 页面
03/07/24 4 证券实益拥有权变动表 1
03/06/24 144 根据规则第144条提交建议出售证券的文件 2
03/06/24 144 根据规则第144条提交建议出售证券的文件 2
03/06/24 144 根据规则第144条提交建议出售证券的文件 2
03/06/24 144 根据规则第144条提交建议出售证券的文件 2
03/06/24 144 根据规则第144条提交建议出售证券的文件 2
03/04/24 公布 当前报告归档
文档expand_more
23
02/23/24 4 证券实益拥有权变动表 1
02/23/24 4 证券实益拥有权变动表 1
02/23/24 4 证券实益拥有权变动表 1