根据第13或15(d)条提交的季度报告

分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)

v3.7.0.1
分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 6个月结束
2017.06.30
2016年6月30日
2017.06.30
2016年6月30日
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
产品销售和服务收入 569.3美元 496.2美元 1030美元。9 801.7美元
销售利润率 145.1 91.5 240.8 122.4
其他营业费用 (30.5) (16.8) (44.3) (48.0)
其他收入(费用) (35.5) (46.9) (149.5) 75.2
扣除权益法投资、所得税、特别项目、非控制权益前的持续经营损益 79.1 27.8 47.0 149.6
净收益 30.1 29.5 0.3 146.3
利息支出净额 (31.4) (50.7) (74.2) (107.5)
所得税收益(费用) (2.6) 2.1 (0.8) (5.4)
折旧、损耗和摊销 21.6 26.9 44.8 62.1
息税前利润 85.7 105.0 120.1 321.3
债务清偿/重组的收益(损失) (4.9) 3.6 (76.8) 182.4
调整后的息税前利润 137.0 101.6 229.2 137.8
物业、厂房及设备、附加物 25.2美元 11.3美元 52.5 18.1
购买财产、厂房和设备网的付款     49.4 20.2
已发生但尚未支付的资本支出     3.1美元 (2.1美元)
皇冠体育官网铁矿石[成员]        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 83.00% 73.00% 73.00% 68.00%
产品销售和服务收入 471.3美元 361.7美元 757.5美元 547.2美元
销售利润率 144.2 70.0 192.6 83.2
折旧、损耗和摊销 16.7 19.4 33.1 46.3
息税前利润 155.0 94.1 212.9 135.5
调整后的息税前利润 161.5 97.2 225.6 143.3
物业、厂房及设备、附加物 24.6美元 9.2美元 51.7美元 13.7美元
亚太铁矿石〔成员〕        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 17.00% 27.00% 27.00% 32.00%
产品销售和服务收入 98.0美元 134.5美元 273.4美元 254.5美元
销售利润率 0.9 21.5 48.2 39.2
折旧、损耗和摊销 3.3 6.1 8.0 12.9
息税前利润 1.2 26.1 52.6 48.4
调整后的息税前利润 3.0 26.5 56.8 49.5
物业、厂房及设备、附加物 0.6 0.0 0.8 0.0
所有其他部门[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 1.6 1.4 3.7 2.9
息税前利润 (70.5) (15.2) (145.4) 137.4
调整后的息税前利润 (27.5) (22.1) (53.2) (55.0)
物业、厂房及设备、附加物 0.0 2.1 0.0 4.4
EBITDA计算方法[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 21.6 26.9 44.8 62.1
调整后EBITDA计算[成员]        
分段报告信息[分项]        
已终止业务的影响 (46.4) (0.4) (45.9) 2.1
遣散费和承包商终止合同的费用 0.0 0.0 0.0 (0.1)
外汇重新计量 0.0美元 0.2美元 13.6美元 (0.9美元)