根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(所得税组成部分表)(详情)

v3.3.1.900
所得税(所得税组成部分表)(详细信息)-美元(美元)
百万美元
3个月结束 12个月结束
2014年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
所得税或有税〔分项〕        
当前联邦税费用(收益)   8.2美元 (125.2美元) 110.4美元
当前州税和地方税费用(收益)   0.3 (0.6) 4.0
当期国外税费(收益)   0.9 11.7 94.8
费用(收益)   9.4 (114.1) 209.2
递延联邦所得税费用(收益)   165.8 20.4 35.0
递延的州和地方所得税费用(收益)   0.0 (24.9) 3.0
递延外国所得税费用(收益)   (5.9) 32.6 (9.6)
递延所得税费用(收益)   159.8 (1153。9) (138.1)
费用(收益) (207.3美元) 169.3 (86.0) 237.6
递延拨备(权益)[成员]        
所得税或有税〔分项〕        
递延所得税费用(收益)   159.9美元 28.1美元 28.4美元