根据第13或15(d)条提交的季度报告

担保人补充资料(浓缩合并经营及综合收入补充报表)(详情)

v3.10.0.1
担保人补充信息(浓缩合并经营和综合收入补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 9月结束
2018年9月30日
2018.6.30
2018年3月31日
2017年9月30日
2017.06.30
2017.3.31
2018年9月30日
2017年9月30日
与客户签订合同的收入,包括评估税 684.7美元     530.7美元     1525美元。9 美元1195 .0
运费和风险合伙人的费用报销 57.1     66.0     110.2 159.2
收入 741.8     596.7     1636年1。 1,354.2
销货成本及营业费用 (480.2)     (438.9)     (1028 5) (1002 .7美元)
销售利润率 261.6     157.8     607.6 351.5
销售、一般和行政费用 (30.1)     (23.8)     (81.4) (75.5)
杂项-网络 (6.0)     (5.3)     (16.2) 1.3
其他营业费用 (36.1)     (29.1)     (97.6) (74.2)
营业收入 225.5     128.7     510.0 277.3
利息支出净额 (29.5)     (27.6)     (93.1) (99.1)
清偿债务的收益(损失) 0.0     (88.6)     0.2 (165.4)
其他营业外收入 4.3     2.6     13.1 7.6
其他收入(费用)合计 (25.2)     (113.6)     (79.8) (256.9)
所得税前持续经营所得 200.3     15.1     430.2 20.4
费用(收益) (0.5)     7.2     (14.4) 7.2
子公司收益(亏损)权益 0.0     0.0     0.0 0.0
持续经营收入 199.8     22.3     415.8 27.6
停止经营所得,扣除税款 238.0     30.6     102.8 25.6
净收益 437.8 165.1美元 (84.3美元) 52.9 30.1美元 (29.8美元) 518.6 53.2
归属于非控制权益的损失 0.0     0.5     0.0 3.9
归属于cliffs股东的净收入 437.8     53.4     518.6 57.1
其他综合收益(损失) (221.2)     2.3     (204.4) 4.2
归属于悬崖股东的综合收益总额 216.6     55.7     314.2 61.3
可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员]                
与客户签订合同的收入,包括评估税 0.0     0.0     0.0 0.0
运费和风险合伙人的费用报销 0.0     0.0     0.0 0.0
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
销货成本及营业费用 0.0     0.0     0.0 0.0
销售利润率 0.0     0.0     0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (23.1)     (18.7)     (62.9) (57.9)
杂项-网络 0.0     (1.4)     (0.4) (2.3)
其他营业费用 (23.1)     (20.1)     (63.3) (60.2)
营业收入 (23.1)     (20.1)     (63.3) (60.2)
利息支出净额 (29.2)     (27.8)     (91.9) (99.8)
清偿债务的收益(损失)       (88.6)     0.2 (165.4)
其他营业外收入 (0.9)     (1.0)     (2.6) (3.0)
其他收入(费用)合计 (30.1)     (117.4)     (94.3) (268.2)
所得税前持续经营所得 (53.2)     (137.5)     (157.6) (328.4)
费用(收益) (0.3)     7.3     (13.8) 7.5
子公司收益(亏损)权益 471.0     150.5     665.7 393.5
持续经营收入 417.5     20.3     494.3 72.6
停止经营所得,扣除税款 20.3     33.1     24.3 (15.5)
净收益       53.4       57.1
归属于非控制权益的损失       0.0       0.0
归属于cliffs股东的净收入 437.8     53.4     518.6 57.1
其他综合收益(损失) (221.2)     2.3     (204.4) 4.2
归属于悬崖股东的综合收益总额 216.6     55.7     314.2 61.3
须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员]                
与客户签订合同的收入,包括评估税 684.7     530.7     1,525.9 1,195.0
运费和风险合伙人的费用报销 57.1     66.0     110.2 159.2
收入 741.8     596.7     1636年1。 1,354.2
销货成本及营业费用 (480.2)     (438.9)     (1028 5) (1002 .7美元)
销售利润率 261.6     157.8     607.6 351.5
销售、一般和行政费用 (6.7)     (4.3)     (17.8) (14.4)
杂项-网络 (5.5)     (4.1)     (14.4) (13.3)
其他营业费用 (12.2)     (8.4)     (32.2) (27.7)
营业收入 249.4     149.4     575.4 323.8
利息支出净额 (0.4)     0.0     (1.8) 0.0
清偿债务的收益(损失)       0.0     0.0 0.0
其他营业外收入 0.1     (0.6)     0.8 (2.2)
其他收入(费用)合计 (0.3)     (0.6)     (1.0) (2.2)
所得税前持续经营所得 249.1     148.8     574.4 321.6
费用(收益) 0.0     0.0     (0.2) 0.0
子公司收益(亏损)权益 4.7     3.5     13.8 10.1
持续经营收入 253.8     152.3     588.0 331.7
停止经营所得,扣除税款 12.9     0.2     12.8 1.1
净收益       152.5       332.8
归属于非控制权益的损失       0.5       3.9
归属于cliffs股东的净收入 266.7     153.0     600.8 336.7
其他综合收益(损失) 6.1     (84.3)     18.0 (67.8)
归属于悬崖股东的综合收益总额 272.8     68.7     618.8 268.9
须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员]                
与客户签订合同的收入,包括评估税 0.0     0.0     0.0 0.0
运费和风险合伙人的费用报销 0.0     0.0     0.0 0.0
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
销货成本及营业费用 0.0     0.0     0.0 0.0
销售利润率 0.0     0.0     0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (0.3)     (0.8)     (0.7) (3.2)
杂项-网络 (0.5)     0.2     (1.4) 16.9
其他营业费用 (0.8)     (0.6)     (2.1) 13.7
营业收入 (0.8)     (0.6)     (2.1) 13.7
利息支出净额 0.1     0.2     0.6 0.7
清偿债务的收益(损失)       0.0     0.0 0.0
其他营业外收入 5.1     4.2     14.9 12.8
其他收入(费用)合计 5.2     4.4     15.5 13.5
所得税前持续经营所得 4.4     3.8     13.4 27.2
费用(收益) (0.2)     (0.1)     (0.4) (0.3)
子公司收益(亏损)权益 0.0     0.0     0.0 0.0
持续经营收入 4.2     3.7     13.0 26.9
停止经营所得,扣除税款 204.8     (2.7)     65.7 40.0
净收益       1.0       66.9
归属于非控制权益的损失       0.0       0.0
归属于cliffs股东的净收入 209.0     1.0     78.7 66.9
其他综合收益(损失) (230.5)     1.8     (227.5) (17.5)
归属于悬崖股东的综合收益总额 (21.5)     2.8     (148.8) 49.4
合并、删减[成员]                
与客户签订合同的收入,包括评估税 0.0     0.0     0.0 0.0
运费和风险合伙人的费用报销 0.0     0.0     0.0 0.0
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
销货成本及营业费用 0.0     0.0     0.0 0.0
销售利润率 0.0     0.0     0.0 0.0
销售、一般和行政费用 0.0     0.0     0.0 0.0
杂项-网络 0.0     0.0     0.0 0.0
其他营业费用 0.0     0.0     0.0 0.0
营业收入 0.0     0.0     0.0 0.0
利息支出净额 0.0     0.0     0.0 0.0
清偿债务的收益(损失)       0.0     0.0 0.0
其他营业外收入 0.0     0.0     0.0 0.0
其他收入(费用)合计 0.0     0.0     0.0 0.0
所得税前持续经营所得 0.0     0.0     0.0 0.0
费用(收益) 0.0     0.0     0.0 0.0
子公司收益(亏损)权益 (475.7)     (154.0)     (679.5) (403.6)
持续经营收入 (475.7)     (154.0)     (679.5) (403.6)
停止经营所得,扣除税款 0.0     0.0     0.0 0.0
净收益       (154.0)       (403.6)
归属于非控制权益的损失       0.0       0.0
归属于cliffs股东的净收入 (475.7)     (154.0)     (679.5) (403.6)
其他综合收益(损失) 224.4     82.5     209.5 85.3
归属于悬崖股东的综合收益总额 (251.3美元)     (71.5美元)     (470.0美元) (318.3美元)