根据第13或15(d)条提交的季度报告

未经审计的精简合并经营报表

v3.19.2
未经审计的合并经营报表-美元($)
股票以千计,美元以百万计
3个月结束 6个月结束
2019年6月30日
2019年3月31日
2018.6.30
2018年3月31日
2019年6月30日
2018.6.30
产品销售和服务收入            
产品收入 697.4美元   672.0美元   842.8美元 841.2美元
货运收入 45.8   42.3   57.4 53.1
总收入 743.2   714.3   900.2 894.3
销货成本 (480.2)   (429.8)   (606.3) (548.3)
销售利润率 263.0   284.5   293.9 346.0
其他营业费用            
销售、一般和行政费用 (30.6)   (26.2)   (58.7) (51.3)
杂项-网络 (5.6)   (4.1)   (9.2) (10.2)
其他营业费用 36.2   30.3   67.9 61.5
营业收入 226.8   254.2   226.0 284.5
其他收入(费用)            
利息支出净额 (26.1)   (31.2)   (51.2) (63.6)
清偿债务的收益(损失) (17.9)   0.2   (18.2) 0.2
其他营业外收入 0.6   4.4   1.0 8.8
其他收入(费用)合计 (43.4)   (26.6)   (68.4) (54.6)
所得税前持续经营所得 183.4   227.6   157.6 229.9
所得税收益(费用) (22.0)   1.8   (18.3) (13.9)
持续经营收入 161.4   229.4   139.3 216.0
停止经营的亏损,扣除税款 (0.6)   (64.3)   (0.6) (135.2)
净收益 160.8美元 (22.1美元) 165.1美元 (84.3美元) 138.7美元 80.8美元
普通股每股收益(亏损)-基本            
持续经营业务(每股美元) 0.59美元   0.77美元   0.49美元 0.73美元
已终止业务(每股美元) 0   (0.22)   0 (0.46)
每股普通股收益(亏损)-基本(每股美元) 0.59   0.55   0.49 0.27
每股普通股收益(亏损)-摊薄            
持续经营业务(每股美元) 0.57   0.76   0.47 0.72
已终止业务(每股美元) 0   (0.21)   0 (0.45)
每股普通股收益(亏损)-摊薄(每股美元) 0.57美元   0.55美元   0.47美元 0.27美元
平均股数(千)            
基本 275769年   297618年   282647年 297442年
稀释 285479年   301275年   293580年 301143年