根据第13或15(d)条提交的季度报告

担保人补充资料(浓缩合并经营及综合收入补充报表)(详情)

v3.19.2
担保人补充信息(浓缩合并经营和综合收入补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 6个月结束
2019年6月30日
2019年3月31日
2018.6.30
2018年3月31日
2019年6月30日
2018.6.30
产品收入 697.4美元   672.0美元   842.8美元 841.2美元
货运收入 45.8   42.3   57.4 53.1
收入 743.2   714.3   900.2 894.3
销货成本 (480.2)   (429.8)   (606.3) (548.3)
销售利润率 263.0   284.5   293.9 346.0
销售、一般和行政费用 (30.6)   (26.2)   (58.7) (51.3)
杂项-网络 (5.6)   (4.1)   (9.2) (10.2)
其他营业费用 (36.2)   (30.3)   (67.9) (61.5)
营业收入(亏损) 226.8   254.2   226.0 284.5
利息支出净额 (26.1)   (31.2)   (51.2) (63.6)
清偿债务的收益(损失) (17.9)   0.2   (18.2) 0.2
其他营业外收入(费用) 0.6   4.4   1.0 8.8
其他收入(费用)合计 (43.4)   (26.6)   (68.4) (54.6)
所得税前持续经营所得(亏损) 183.4   227.6   157.6 229.9
所得税收益(费用) 22.0   (1.8)   18.3 13.9
子公司收入中的权益 0.0   0.0   0.0 0.0
持续经营收入 161.4   229.4   139.3 216.0
停止经营的收入(损失),扣除税款 (0.6)   (64.3)   (0.6) (135.2)
净收入(亏损) 160.8 (22.1美元) 165.1 (84.3美元) 138.7 80.8
其他综合损益,税后净额 3.7 8.4 9.1 7.7美元 12.1 16.8
综合收益(损失)总额 164.5 (13.7美元) 174.2   150.8 97.6
可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员]            
产品收入 0.0   0.0   0.0 0.0
货运收入 0.0   0.0   0.0 0.0
收入 0.0   0.0   0.0 0.0
销货成本 0.0   0.0   0.0 0.0
销售利润率 0.0   0.0   0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (23.6)   (19.7)   (46.4) (39.8)
杂项-网络 0.0   (0.2)   0.0 (0.4)
其他营业费用 (23.6)   (19.9)   (46.4) (40.2)
营业收入(亏损) (23.6)   (19.9)   (46.4) (40.2)
利息支出净额 (25.4)   (30.8)   (50.1) (62.7)
清偿债务的收益(损失) (17.9)   0.2   (18.2) 0.2
其他营业外收入(费用) (1.0)   (0.8)   (2.1) (1.7)
其他收入(费用)合计 (44.3)   (31.4)   (70.4) (64.2)
所得税前持续经营所得(亏损) (67.9)   (51.3)   (116.8) (104.4)
所得税收益(费用) 21.8   (2.1)   17.9 13.5
子公司收入中的权益 250.4   210.4   273.3 194.7
持续经营收入 160.7   161.2   138.6 76.8
停止经营的收入(损失),扣除税款 0.1   3.9   0.1 4.0
净收入(亏损) 160.8   165.1   138.7 80.8
其他综合损益,税后净额 3.7   9.1   12.1 16.8
综合收益(损失)总额 164.5   174.2   150.8 97.6
须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员]            
产品收入 697.4   672.0   842.8 841.2
货运收入 45.8   42.3   57.4 53.1
收入 743.2   714.3   900.2 894.3
销货成本 (480.2)   (429.8)   (606.3) (548.3)
销售利润率 263.0   284.5   293.9 346.0
销售、一般和行政费用 (6.8)   (6.4)   (12.0) (11.1)
杂项-网络 (4.8)   (3.6)   (8.2) (8.9)
其他营业费用 (11.6)   (10.0)   (20.2) (20.0)
营业收入(亏损) 251.4   274.5   273.7 326.0
利息支出净额 (0.8)   (0.6)   (1.3) (1.4)
清偿债务的收益(损失) 0.0   0.0   0.0 0.0
其他营业外收入(费用) (3.2)   0.2   (6.4) 0.7
其他收入(费用)合计 (4.0)   (0.4)   (7.7) (0.7)
所得税前持续经营所得(亏损) 247.4   274.1   266.0 325.3
所得税收益(费用) 0.2   0.1   0.3 0.2
子公司收入中的权益 4.3   4.6   8.7 9.1
持续经营收入 251.5   278.6   274.4 334.2
停止经营的收入(损失),扣除税款 0.1   (0.3)   0.0 (0.1)
净收入(亏损) 251.6   278.3   274.4 334.1
其他综合损益,税后净额 6.6   6.0   13.3 11.9
综合收益(损失)总额 258.2   284.3   287.7 346.0
须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员]            
产品收入 0.0   0.0   0.0 0.0
货运收入 0.0   0.0   0.0 0.0
收入 0.0   0.0   0.0 0.0
销货成本 0.0   0.0   0.0 0.0
销售利润率 0.0   0.0   0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (0.2)   (0.1)   (0.3) (0.4)
杂项-网络 (0.8)   (0.3)   (1.0) (0.9)
其他营业费用 (1.0)   (0.4)   (1.3) (1.3)
营业收入(亏损) (1.0)   (0.4)   (1.3) (1.3)
利息支出净额 0.1   0.2   0.2 0.5
清偿债务的收益(损失) 0.0   0.0   0.0 0.0
其他营业外收入(费用) 4.8   5.0   9.5 9.8
其他收入(费用)合计 4.9   5.2   9.7 10.3
所得税前持续经营所得(亏损) 3.9   4.8   8.4 9.0
所得税收益(费用) 0.0   0.2   0.1 0.2
子公司收入中的权益 0.0   0.0   0.0 0.0
持续经营收入 3.9   4.6   8.3 8.8
停止经营的收入(损失),扣除税款 (0.8)   (67.9)   (0.7) (139.1)
净收入(亏损) 3.1   (63.3)   7.6 (130.3)
其他综合损益,税后净额 0.0   2.2   0.0 3.0
综合收益(损失)总额 3.1   (61.1)   7.6 (127.3)
合并、删减[成员]            
产品收入 0.0   0.0   0.0 0.0
货运收入 0.0   0.0   0.0 0.0
收入 0.0   0.0   0.0 0.0
销货成本 0.0   0.0   0.0 0.0
销售利润率 0.0   0.0   0.0 0.0
销售、一般和行政费用 0.0   0.0   0.0 0.0
杂项-网络 0.0   0.0   0.0 0.0
其他营业费用 0.0   0.0   0.0 0.0
营业收入(亏损) 0.0   0.0   0.0 0.0
利息支出净额 0.0   0.0   0.0 0.0
清偿债务的收益(损失) 0.0   0.0   0.0 0.0
其他营业外收入(费用) 0.0   0.0   0.0 0.0
其他收入(费用)合计 0.0   0.0   0.0 0.0
所得税前持续经营所得(亏损) 0.0   0.0   0.0 0.0
所得税收益(费用) 0.0   0.0   0.0 0.0
子公司收入中的权益 (254.7)   (215.0)   (282.0) (203.8)
持续经营收入 (254.7)   (215.0)   (282.0) (203.8)
停止经营的收入(损失),扣除税款 0.0   0.0   0.0 0.0
净收入(亏损) (254.7)   (215.0)   (282.0) (203.8)
其他综合损益,税后净额 (6.6)   (8.2)   (13.3) (14.9)
综合收益(损失)总额 (261.3美元)   (223.2美元)   (295.3美元) (218.7美元)