根据第13或15(d)条提交的季度报告

分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)

v3.5.0.2
分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 9月结束
2016年9月30日
2015年9月30日
2016年9月30日
2015年9月30日
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
产品销售和服务收入 553.3美元 593.2美元 美元1355 .0 1537美元。3
销售利润率 85.4 55.1 207.8 193.2
其他营业费用 (50.7) (25.9) (98.7) (66.4)
其他收入(费用) (66.9) 17.4 8.3 221.7
扣除权益法投资、所得税、特别项目、非控制权益前的持续经营损益 (32.2) 46.6 117.4 348.5
净收入(亏损) (27.8) 6.0 118.5 (690.5)
利息支出净额 (48.7) (62.3) (156.2) (170.7)
所得税收益(费用) 7.1 4.8 1.7 (167.3)
折旧、损耗和摊销 26.8 35.6 88.9 99.1
债务清偿/重组的收益(损失) (18.3) 79.2 164.1 392.9
息税前利润 40.6 99.1 361.9 (253.4)
调整后的息税前利润 61.9 60.1 199.7 217.0
折旧、损耗和摊销总额       95.9
物业、厂房及设备、附加物 [1] 26.4美元 17.7美元 44.5美元 [2] 46.6美元
皇冠体育官网铁矿石[成员]        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 77.00% 79.00% 72.00% 75.00%
产品销售和服务收入 428.3美元 471.0美元 975.5美元 1152美元。
销售利润率 66.5 48.7 149.7 177.7
折旧、损耗和摊销 18.8 27.9 65.1 71.6
息税前利润 61.1 69.2 196.6 239.6
调整后的息税前利润 65.3 72.3 208.6 254.6
物业、厂房及设备、附加物 [1] 25.8美元 15.0美元 39.5美元 35.8美元
亚太铁矿石〔成员〕        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 23.00% 21.00% 28.00% 25.00%
产品销售和服务收入 125.0美元 122.2美元 379.5美元 384.8美元
销售利润率 18.9 6.4 58.1 15.5
折旧、损耗和摊销 6.3 6.1 19.2 19.1
息税前利润 21.2 11.1 69.6 38.7
调整后的息税前利润 23.7 9.7 73.2 32.8
物业、厂房及设备、附加物 [1] 0.2 0.3 0.2 4.8
所有其他部门[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 1.7 1.6 4.6 5.2
息税前利润 (41.7) 18.8 95.7 (531.7)
调整后的息税前利润 (27.1) (21.9) (82.1) (70.4)
物业、厂房及设备、附加物 [1] 0.4 2.4 4.8 6.0
EBITDA计算方法[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 26.8 35.6 88.9 99.1
调整后EBITDA计算[成员]        
分段报告信息[分项]        
其他长期资产减值 0.0 0.0 0.0 (3.3)
已终止业务的影响 (2.7) (44.8) (0.6) (865.9)
遣散费和承包商终止合同的费用 0.0 2.2 (0.1) (9.3)
外汇重新计量 (0.3美元) 2.4美元 (1.2美元) 15.2美元
[1] 包括资本租赁增加和非现金应计项目。请参阅注释17 -现金流量信息。
[2] 包括截至2016年9月30日的9个月内与持续经营相关的4450万美元的资本增加。包括截至2015年9月30日的九个月,分别与持续经营业务和已终止业务相关的4,660万美元和2,240万美元的资本增加。