分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年3月31日
|
2011年3月31日
|
|||||
分段报告信息[分项] | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 1264 .7美元 | 1183美元。2 | ||||
销售利润率 | 303.5 | 599.5 | ||||
其他营业费用 | (72.4) | (57.4) | ||||
其他收入(费用) | (43.5) | 20.9 | ||||
所得税前持续经营收入和合资企业的权益收益(损失) | 187.6 | 563.0 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 117.3 | 79.8 | ||||
资本的增加 | 353.4 | [1] | 91.0 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 35.00% | 43.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 441.7 | 510.2 | ||||
销售利润率 | 166.9 | 361.3 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 23.2 | 17.5 | ||||
资本的增加 | 34.8 | [1] | 31.6 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 18.00% | 11.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 220.7 | 127.3 | ||||
销售利润率 | (14.3) | 34.5 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 37.9 | 9.6 | ||||
资本的增加 | 130.6 | [1] | 3.5 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 15.00% | 14.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 189.9 | 165.0 | ||||
销售利润率 | 14.5 | (2.9) | ||||
折旧、损耗和摊销 | 20.1 | 21.6 | ||||
资本的增加 | 39.1 | [1] | 27.5 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 28.00% | 29.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 359.8 | 345.4 | ||||
销售利润率 | 125.0 | 195.8 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 30.0 | 24.0 | ||||
资本的增加 | 109.3 | [1] | 25.3 | [1] | ||
其他部分〔委员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 4.00% | 3.00% | ||||
产品销售和服务收入 | 52.6 | 35.3 | ||||
销售利润率 | 11.4 | 10.8 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 6.1 | 7.1 | ||||
资本的增加 | 39.6美元 | [1] | 3.1美元 | [1] | ||
|