分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年6月30日
|
2010年6月30日
|
2011年6月30日
|
2010年6月30日
|
|||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 1805美元。8 | 1184美元。3 | 美元2989 .0 | 美元1912 .0 | ||||||
销售利润率 | 730.8 | 414.7 | 1,329.5 | 564.7 | ||||||
其他营业费用 | (113.9) | (48.9) | (171.4) | (85.5) | ||||||
其他收入(费用) | (27.7) | (14.1) | (6.6) | 19.7 | ||||||
所得税前的持续经营收入和合资企业的权益收益(损失) | 589.2 | 351.7 | 1,151.5 | 498.9 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 105.4 | 88.5 | 185.2 | 155.1 | ||||||
资本的增加 | 206.4 | [1] | 46.9 | [1] | 297.4 | [1] | 70.7 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 49.00% | 51.00% | 47.00% | 52.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 885.2 | 604.0 | 1,395.3 | 988.4 | ||||||
销售利润率 | 441.1 | 179.8 | 802.4 | 281.3 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 22.2 | 15.7 | 39.5 | 27.5 | ||||||
资本的增加 | 55.7 | [1] | 19.2 | [1] | 87.3 | [1] | 27.2 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 16.00% | 9.00% | 14.00% | 10.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 297.6 | 110.8 | 424.9 | 183.7 | ||||||
销售利润率 | 68.5 | 28.7 | 103.0 | 36.7 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 30.1 | 14.4 | 39.9 | 25.6 | ||||||
资本的增加 | 60.7 | [1] | 3.2 | [1] | 64.2 | [1] | 4.6 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 10.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 159.7 | 116.2 | 324.7 | 197.3 | ||||||
销售利润率 | (14.8) | 23.0 | (17.7) | 12.4 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 20.8 | 11.3 | 42.4 | 23.0 | ||||||
资本的增加 | 28.5 | [1] | 9.8 | [1] | 56.0 | [1] | 13.9 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 21.00% | 26.00% | 24.00% | 25.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 381.6 | 309.4 | 727.0 | 468.9 | ||||||
销售利润率 | 205.0 | 169.1 | 400.8 | 212.8 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 24.9 | 40.3 | 48.9 | 66.2 | ||||||
资本的增加 | 58.0 | [1] | 12.5 | [1] | 83.3 | [1] | 20.2 | [1] | ||
其他部分〔委员〕
|
||||||||||
产品销售和服务收入的百分比 | 5.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 81.7 | 43.9 | 117.1 | 73.7 | ||||||
销售利润率 | 31.0 | 14.1 | 41.0 | 21.5 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 7.4 | 6.8 | 14.5 | 12.8 | ||||||
资本的增加 | 3.5美元 | [1] | 2.2美元 | [1] | 6.6美元 | [1] | 4.8美元 | [1] | ||
|