债务及信贷安排(叙述)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年3月31日
|
2015年3月30日
|
2014年12月31日
|
|||||||
授信额度〔细目〕 | |||||||||
未偿付信用证 | 136.2美元us-gaap_LettersOfCreditOutstandingAmount | 149.5美元us-gaap_LettersOfCreditOutstandingAmount | |||||||
五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员] | |||||||||
授信额度〔细目〕 | |||||||||
规定利率 | 8.25%us-gaap_DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
如果发生触发事件,回购价格为5.4亿美元8.25%票据 | 1.01clf_RepurchasePriceof540M8.25NotesifTriggeringEventOccurs / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
首次赎回价格 | 1.0825clf_InitialRedemptionPrice / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
2018年后赎回价格 | 1clf_RedemptionPriceafter2018 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
不时及2018年3月31日前的赎回价格 | 1clf_RedemptionPricefromtimetotimeandPriortoMarch312018 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
可在2018年3月31日或之前赎回的总额 | 0.35clf_AmountinaggregatethatcanberedeemedonorpriortoMarch312018 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0825clf_RedemptionPriceof35percentorlessofOutstanding / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
2018年3月31日前未清偿的金额 | 0.65clf_AmounttoRemainOutstandingPriortoMarch312018 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
在违约的情况下,金额将加速 | 0.25clf_IntheEventofDefaultAmountthatwillAccelerate / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
债务工具,票面价值 | 540.0clf_DebtInstrumentParValue / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredfortymillionEightpointtwofiveTwentytwentyFirstLienNotesMember |
||||||||
五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员] | |||||||||
授信额度〔细目〕 | |||||||||
规定利率 | 7.75%us-gaap_DebtInstrumentInterestRateStatedPercentage / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
首次赎回价格 | 1.03875clf_InitialRedemptionPrice / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
赎回价格从2019年3月31日开始 | 1clf_RedemptionPricebeginningMarch312019 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
不时及2017年3月31日前的赎回价格 | 1clf_RedemptionPricefromtimetotimeandPriortoMarch312017 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
可在2017年3月31日或之前赎回的总额 | 0.35clf_AmountinaggregatethatcanberedeemedonorpriortoMarch312017 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0775clf_RedemptionPriceof35percentorlessofOutstanding / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
2018年3月31日前未清偿的金额 | 0.65clf_AmounttoRemainOutstandingPriortoMarch312018 / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
债务工具,票面价值 | 544.2clf_DebtInstrumentParValue / us-gaap_DebtInstrumentAxis = clf_FivehundredFortyfourMillionSevenPointSevenFiveTwentyTwentySecondLienNotesMember |
||||||||
循环信贷安排〔成员〕 | |||||||||
授信额度〔细目〕 | |||||||||
循环信贷额度、借款能力 | 441.1us-gaap_LineOfCreditFacilityMaximumBorrowingCapacity / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
信用额度,未偿金额 | 0us-gaap_LineOfCredit / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
[1] | 0us-gaap_LineOfCredit / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
[2] | |||||
债务工具,票面价值 | 550.0clf_DebtInstrumentParValue / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
900.0clf_DebtInstrumentParValue / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
1,125.0clf_DebtInstrumentParValue / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||
皇冠体育官网部分 | 450.0clf_U.S.Tranche / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
皇冠体育官网部分信用证开证人的子限额 | 250.0clf_SublimitforIssuersofLettersofCreditforU.S.Tranche / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
皇冠体育官网Swingline贷款的次级限额 | 100.0clf_SublimitforU.S.SwinglineLoans / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
澳大利亚的部分 | 100.0clf_AustralianTranche / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
澳大利亚部分信用证的签发分限额 | 50.0clf_SublimitforIssuanceofLettersofCreditforAustralianTranche / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
澳大利亚Swingline贷款的次级限额 | 20.0clf_SublimitforAustralianSwinglineLoans / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
信贷额度剩余能力 | 299.4us-gaap_LineOfCreditFacilityRemainingBorrowingCapacity / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
975.5us-gaap_LineOfCreditFacilityRemainingBorrowingCapacity / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
|||||||
伦敦银行同业拆息利率基于一个月的利息期加上1% | 0.01clf_LIBORRateBasedonaOnemonthinterestperiodplus1percent / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
固定收费覆盖率 | 1.0clf_FixedChargeCoverageRatio / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
未偿付信用证 | 136.2us-gaap_LettersOfCreditOutstandingAmount / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
149.5us-gaap_LettersOfCreditOutstandingAmount / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
|||||||
外汇套期保值义务 | 5.5美元clf_ForeignExchangeHedgeObligations / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember |
||||||||
循环信贷额度[成员]|最低限额[成员] | |||||||||
授信额度〔细目〕 | |||||||||
基准利率 | 0.005clf_BaseRate / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember / us-gaap_RangeAxis = us-gaap_MinimumMember |
||||||||
循环信贷安排[成员]|最高限额[成员] | |||||||||
授信额度〔细目〕 | |||||||||
基准利率 | 0.01clf_BaseRate / us-gaap_DebtInstrumentAxis = us-gaap_RevolvingCreditFacilityMember / us-gaap_RangeAxis = us-gaap_MaximumMember |
||||||||
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——定义
根据债务协议所借资金的合同利率。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -名称规则S-X (SX) -编号210 -第02节-第22段-第5条参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -名称会计准则法典-主题210 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.22(a)(1)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6877327&loc=d3e13212-122682
|
X |
X | ||||||||||
——定义
从信贷额度中提取的长期债务的流动部分和非流动部分在资产负债表日的账面价值,信贷额度是银行提供特定数额贷款的承诺。适用这一要素的项目可能包括信用证、备用信用证和循环信贷安排,根据这些安排,借款可以在任何时间点达到最高金额,条件是在提款日期之前、之前和之后满足指定条款。包括通常被归类为流动负债的短期债务,但对于这些短期债务,(a)在资产负债表后日期发行长期债务,以长期为基础对短期债务进行再融资;(二)企业已签订融资协议,明确允许企业在长期基础上对短期债务进行再融资,且满足以下条件:(1)协议在1年内到期,除违反客观上可确定的规定外,贷款人不得取消该协议;(2)在BS日不存在违约行为;(3)贷款人已签订融资协议,预计有财务能力履行协议。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题210 -章节S99 -第1段-子段落(SX 210.9-03.16) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6876686&loc=d3e534808-122878参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -名称法规S-X (SX) -编号210 -章节02 -第19,20,22段-第5条参考文献3:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题210 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.7-03.16) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6879938&loc=d3e572229-122910
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——定义
在不考虑当前对可借金额的任何限制或信贷额度下当前未偿金额的情况下,信贷额度下的最大借款能力。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则法典-主题210 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6877327&loc=d3e13212-122682参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -Name法规S-X (SX) -编号210 -第02节-第19,22段-第5条
|
X | ||||||||||
——定义
信贷额度下当前可用的借款能力(当前借款能力减去未偿还借款金额)。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则法典-主题210 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=6877327&loc=d3e13212-122682参考文献2:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者SEC -Name法规S-X (SX) -编号210 -第02节-第19,22段-第5条
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|