根据第13或15(d)条提交的季度报告

未经审计的精简合并经营报表

v3.10.0.1
未经审计的合并经营报表-美元($)
股票以千计,美元以百万计
3个月结束 6个月结束
2018.6.30
2017.06.30
2018.6.30
2017.06.30
产品销售和服务收入        
产品 672.0美元 417.0美元 841.2美元 664.3美元
运费和风险合伙人的费用报销 42.3 54.3 53.1 93.2
总收入 714.3 471.3 894.3 757.5
销货成本及营业费用 (429.8) (326.6) (548.3) (563.8)
销售利润率 284.5 144.7 346.0 193.7
其他营业收入(费用)        
销售、一般和行政费用 (26.2) (26.6) (51.3) (51.7)
杂项-网络 (4.1) (2.9) (10.2) 6.6
其他营业费用 (30.3) (29.5) (61.5) (45.1)
营业收入 254.2 115.2 284.5 148.6
其他收入(费用)        
利息支出净额 (31.2) (30.1) (63.6) (71.5)
清偿债务的收益(损失) 0.2 (4.9) 0.2 (76.8)
其他营业外收入 4.4 2.5 8.8 5.0
其他收入(费用)合计 (26.6) (32.5) (54.6) (143.3)
所得税前持续经营所得 227.6 82.7 229.9 5.3
所得税收益(费用) 1.8 1.1 (13.9) 0.0
持续经营收入 229.4 83.8 216.0 5.3
停止经营的亏损,扣除税款 (64.3) (53.7) (135.2) (5.0)
净收益 165.1 30.1 80.8 0.3
归属于非控制权益的损失 0.0 1.7 0.0 3.4
归属于cliffs股东的净收入 165.1美元 31.8美元 80.8美元 3.7美元
归属于悬崖股东的每股普通股收益(亏损)-基本        
持续经营业务(每股美元) 0.77美元 0.28美元 0.73美元 0.03美元
已终止业务(每股美元) (0.22) (0.18) (0.46) (0.01)
每股普通股应归属于Cliffs普通股股东的收益(亏损)-基本(每股美元) 0.55 0.10 0.27 0.02
每普通股应归属于悬崖股东的收益(亏损)-摊薄        
持续经营业务(每股美元) 0.76 0.28 0.72 0.03
已终止业务(每股美元) (0.21) (0.18) (0.45) (0.02)
每股普通股应归属于Cliffs普通股股东的收益(亏损)-摊薄(每股美元) 0.55美元 0.10美元 0.27美元 0.01美元
平均股数(千)        
基本 297618年 296100年 297442年 280617年
稀释 301275年 300700年 301143年 285247年