根据第13或15(d)条提交的季度报告

已终止业务(包括已终止业务的处置组一览表)(详情)

v3.10.0.1
已终止业务(包括已终止业务的处置组明细表)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 6个月结束
2018.6.30
2017.06.30
2018.6.30
2017.06.30
2018年1月1日
2017年12月31日
各处置集团损益表、资产负债表和其他披露,包括已终止业务[项目]            
投资活动提供(使用)的现金净额     (99.8美元) (48.3美元)    
停止经营的亏损,扣除税款 (64.3美元) (53.7美元) (135.2) (5.0)    
已终止业务的流动资产 45.3   45.3   118.5美元 118.5美元
已终止业务的非流动资产 0.0   0.0   20.3 20.3
已终止业务的流动负债 117.3   117.3   75.0 75.0
已终止业务的非流动负债 10.3   10.3   52.2美元 52.2
折旧、损耗和摊销     49.4 44.8    
购买财产、厂房和设备的付款     72.3 5.1    
亚太铁矿石〔成员〕            
各处置集团损益表、资产负债表和其他披露,包括已终止业务[项目]            
产品销售和服务收入 70.1 98.0 129.1 273.4    
停止经营的亏损,扣除税款 (53.3) (7.3) (124.7) 41.0    
已终止业务的流动资产 45.3   45.3     118.5
已终止业务的非流动资产 0.0   0.0     20.3
已终止业务的流动负债 114.4   114.4     71.8
已终止业务的非流动负债 10.3   10.3     52.2
处置组,包括已终止经营、已售出货物的成本 (106.1) (97.1) (230.2) (225.2)    
销售利润率 (36.0) 0.9 (101.1) 48.2    
处置组,包括已终止经营,经营费用 (16.2) (3.2) (18.8) (3.7)    
处置组,包括已终止经营,其他费用 (1.1) (1.3) (2.2) (2.7)    
所得税前停止经营的损失 (53.3) (3.6) (122.1) 41.8    
拟处置的长期资产减值 0.0 0.0 (2.6) 0.0    
已终止经营,已终止经营的税收影响 0.0 (3.7) 0.0 (0.8)    
北美煤炭〔成员〕            
各处置集团损益表、资产负债表和其他披露,包括已终止业务[项目]            
停止经营的亏损,扣除税款 (0.3) 2.6 0.1 2.6    
已终止业务的流动资产 0.0   0.0     0.0
已终止业务的非流动资产 0.0   0.0     0.0
已终止业务的流动负债 2.9   2.9     3.2
已终止业务的非流动负债 0.0   0.0     0.0美元
加拿大实体[成员]            
各处置集团损益表、资产负债表和其他披露,包括已终止业务[项目]            
停止经营的亏损,扣除税款 (10.7美元) (49.0美元) (10.6) (48.6)    
已终止业务〔成员〕            
各处置集团损益表、资产负债表和其他披露,包括已终止业务[项目]            
投资活动提供(使用)的现金净额     14.1 (0.8)    
已终止业务[成员]|亚太铁矿石[成员]            
各处置集团损益表、资产负债表和其他披露,包括已终止业务[项目]            
投资活动提供(使用)的现金净额     14.1美元 (0.8美元)