根据第13或15(d)条提交的季度报告

担保人补充资料(浓缩合并经营及综合收入补充报表)(详情)

v3.19.3
担保人补充信息(浓缩合并经营和综合收入补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 9月结束
2019年9月30日
2019年6月30日
2019年3月31日
2018年9月30日
2018.6.30
2018年3月31日
2019年9月30日
2018年9月30日
收入 555.6美元     741.8美元     1455美元。8 1636美元1。
销货成本 (400.7)     (480.2)     (1007 0) (1028 5)
销售利润率 154.9     261.6     448.8 607.6
销售、一般和行政费用 (25.5)     (29.1)     (82.2) (78.9)
杂项-网络 (7.8)     (7.0)     (19.0) (18.7)
其他营业费用 (33.3)     (36.1)     (101.2) (97.6)
营业收入(亏损) 121.6     225.5     347.6 510.0
利息支出净额 (25.3)     (29.5)     (76.5) (93.1)
清偿债务的收益(损失)       0.0     (18.2) 0.2
其他营业外收入(费用) 0.3     4.3     1.3 13.1
其他收入(费用)合计 (25.0)     (25.2)     (93.4) (79.8)
所得税前持续经营所得(亏损) 96.6     200.3     254.2 430.2
所得税收益(费用) (4.8)     (0.5)     (23.1) (14.4)
子公司收入中的权益 0.0     0.0     0.0 0.0
持续经营收入 91.8     199.8     231.1 415.8
停止经营的收入(损失),扣除税款 (0.9)     238.0     (1.5) 102.8
净收入(亏损) 90.9 160.8美元 (22.1美元) 437.8 165.1美元 (84.3美元) 229.6 518.6
其他综合损益,税后净额 6.2 3.7 8.4 (221.2) 9.1美元 7.7美元 18.3 (204.4)
综合收益(损失)总额 97.1 164.5美元 (13.7美元) 216.6     247.9 314.2
可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
销货成本 0.0     0.0     0.0 0.0
销售利润率 0.0     0.0     0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (20.7)     (23.1)     (67.1) (62.9)
杂项-网络 0.0     0.0     0.0 (0.4)
其他营业费用 (20.7)     (23.1)     (67.1) (63.3)
营业收入(亏损) (20.7)     (23.1)     (67.1) (63.3)
利息支出净额 (24.9)     (29.2)     (75.0) (91.9)
清偿债务的收益(损失)             (18.2) 0.2
其他营业外收入(费用) (0.9)     (0.9)     (3.0) (2.6)
其他收入(费用)合计 (25.8)     (30.1)     (96.2) (94.3)
所得税前持续经营所得(亏损) (46.5)     (53.2)     (163.3) (157.6)
所得税收益(费用) (4.8)     (0.3)     (22.7) (13.8)
子公司收入中的权益 142.2     471.0     415.5 665.7
持续经营收入 90.9     417.5     229.5 494.3
停止经营的收入(损失),扣除税款 0.0     20.3     0.1 24.3
净收入(亏损) 90.9     437.8     229.6 518.6
其他综合损益,税后净额 6.2     (221.2)     18.3 (204.4)
综合收益(损失)总额 97.1     216.6     247.9 314.2
须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员]                
收入 555.6     741.8     1,455.8 1636年1。
销货成本 (400.7)     (480.2)     (1007 0) (1028 5)
销售利润率 154.9     261.6     448.8 607.6
销售、一般和行政费用 (4.7)     (5.7)     (14.7) (15.3)
杂项-网络 (7.7)     (6.5)     (17.9) (16.9)
其他营业费用 (12.4)     (12.2)     (32.6) (32.2)
营业收入(亏损) 142.5     249.4     416.2 575.4
利息支出净额 (0.6)     (0.4)     (1.9) (1.8)
清偿债务的收益(损失)             0.0 0.0
其他营业外收入(费用) (3.4)     0.1     (9.8) 0.8
其他收入(费用)合计 (4.0)     (0.3)     (11.7) (1.0)
所得税前持续经营所得(亏损) 138.5     249.1     404.5 574.4
所得税收益(费用) 0.0     0.0     (0.3) (0.2)
子公司收入中的权益 4.6     4.7     13.3 13.8
持续经营收入 143.1     253.8     417.5 588.0
停止经营的收入(损失),扣除税款 (0.3)     12.9     (0.3) 12.8
净收入(亏损) 142.8     266.7     417.2 600.8
其他综合损益,税后净额 6.8     6.1     20.1 18.0
综合收益(损失)总额 149.6     272.8     437.3 618.8
须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
销货成本 0.0     0.0     0.0 0.0
销售利润率 0.0     0.0     0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (0.1)     (0.3)     (0.4) (0.7)
杂项-网络 (0.1)     (0.5)     (1.1) (1.4)
其他营业费用 (0.2)     (0.8)     (1.5) (2.1)
营业收入(亏损) (0.2)     (0.8)     (1.5) (2.1)
利息支出净额 0.2     0.1     0.4 0.6
清偿债务的收益(损失)             0.0 0.0
其他营业外收入(费用) 4.6     5.1     14.1 14.9
其他收入(费用)合计 4.8     5.2     14.5 15.5
所得税前持续经营所得(亏损) 4.6     4.4     13.0 13.4
所得税收益(费用) 0.0     (0.2)     (0.1) (0.4)
子公司收入中的权益 0.0     0.0     0.0 0.0
持续经营收入 4.6     4.2     12.9 13.0
停止经营的收入(损失),扣除税款 (0.6)     204.8     (1.3) 65.7
净收入(亏损) 4.0     209.0     11.6 78.7
其他综合损益,税后净额 0.0     (230.5)     0.0 (227.5)
综合收益(损失)总额 4.0     (21.5)     11.6 (148.8)
合并、删减[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
销货成本 0.0     0.0     0.0 0.0
销售利润率 0.0     0.0     0.0 0.0
销售、一般和行政费用 0.0     0.0     0.0 0.0
杂项-网络 0.0     0.0     0.0 0.0
其他营业费用 0.0     0.0     0.0 0.0
营业收入(亏损) 0.0     0.0     0.0 0.0
利息支出净额 0.0     0.0     0.0 0.0
清偿债务的收益(损失)             0.0 0.0
其他营业外收入(费用) 0.0     0.0     0.0 0.0
其他收入(费用)合计 0.0     0.0     0.0 0.0
所得税前持续经营所得(亏损) 0.0     0.0     0.0 0.0
所得税收益(费用) 0.0     0.0     0.0 0.0
子公司收入中的权益 (146.8)     (475.7)     (428.8) (679.5)
持续经营收入 (146.8)     (475.7)     (428.8) (679.5)
停止经营的收入(损失),扣除税款 0.0     0.0     0.0 0.0
净收入(亏损) (146.8)     (475.7)     (428.8) (679.5)
其他综合损益,税后净额 (6.8)     224.4     (20.1) 209.5
综合收益(损失)总额 (153.6)     (251.3)     (448.9) (470.0)
产品(成员)                
收入 515.0     684.7     1,357.8 1,525.9
产品[成员]|可报告法律实体[成员]|悬崖股东权益[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
产品[成员]|可报告法律实体[成员]|担保子公司[成员]                
收入 515.0     684.7     1,357.8 1,525.9
产品[成员]|可报告法律实体[成员]|非担保子公司[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
产品[会员]|整合、淘汰[会员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
运费(成员)                
收入 40.6     57.1     98.0 110.2
货运[成员]|可报告法律实体[成员]|悬崖股东权益[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
货运[成员]|可报告法律实体[成员]|担保子公司[成员]                
收入 40.6     57.1     98.0 110.2
货运[成员]|可报告法律实体[成员]|非担保子公司[成员]                
收入 0.0     0.0     0.0 0.0
货运[成员]|合并、淘汰[成员]                
收入 0.0美元     0.0美元     0.0美元 0.0美元