根据第13和15(d)条提交的年度报告

担保人补充资料(浓缩合并现金流量补充表)(详情)

v3.10.0.1
担保人补充信息(合并现金流量汇总补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
12个月结束
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
经营活动提供(使用)的现金净额 478.5美元 338.1美元 303.0美元
投资活动      
购置物业、厂房及设备 (208.6) (134.9) (61.7)
物业、厂房及设备的保证金 (87.5) (16.8) (7.4)
公司间的投资 0.0 0.0 0.0
其他投资活动 23.0 (4.3) 11.2
用于投资活动的现金净额 (273.1) (156.0) (57.9)
普通股回购付款 (47.5)    
融资活动      
发行普通股所得净额 0.0 661.3 287.4
发行债务所得款项 0.0 1,771.5 0.0
债务发行成本 (1.5) (28.6) (5.2)
信贷安排下的借款 0.0 0.0 105.0
信贷安排下的还款 0.0 0.0 (105.0)
设备贷款的偿还 0.0 0.0 (95.6)
债务回购 (234.5) (1720 .7美元) (305.4)
取得非控制权益 0.0 (105.0) 0.0
合伙企业股权分配 (44.2) (52.9) (59.9)
公司间的融资 0.0 0.0 0.0
其他融资活动 (47.5) (26.7) (27.7)
融资活动提供(使用)的现金净额 (375.2) 498.9 (206.4)
汇率变动对现金的影响 (2.3) 3.3 (0.5)
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (172.1) 684.3 38.2
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) (17.0) 18.8 (35.3)
现金及现金等价物净增(减)额 (155.1) 665.5 73.5
年初现金及现金等价物 978.3 312.8 239.3
年终现金及现金等价物 823.2 978.3 312.8
合并、删减[成员]      
经营活动提供(使用)的现金净额 0.0 0.0 0.0
投资活动      
购置物业、厂房及设备 0.0 0.0 0.0
物业、厂房及设备的保证金 0.0 0.0 0.0
公司间的投资 (512.7) (173.3) (236.3)
其他投资活动 0.0 0.0 0.0
用于投资活动的现金净额 (512.7) (173.3) (236.3)
普通股回购付款 0.0    
融资活动      
发行普通股所得净额   0.0 0.0
发行债务所得款项   0.0  
债务发行成本 0.0 0.0 0.0
信贷安排下的借款     0.0
信贷安排下的还款     0.0
设备贷款的偿还     0.0
债务回购 0.0 0.0 0.0
取得非控制权益   0.0  
合伙企业股权分配 0.0 0.0 0.0
公司间的融资 512.7 173.3 236.3
其他融资活动 0.0 0.0 0.0
融资活动提供(使用)的现金净额 512.7 173.3 236.3
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 0.0 0.0 0.0
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增(减)额 0.0 0.0 0.0
年初现金及现金等价物 0.0 0.0 0.0
年终现金及现金等价物 0.0 0.0 0.0
母公司[成员]|可报告法律实体[成员]      
经营活动提供(使用)的现金净额 (120.7) (166.8) (275.7)
投资活动      
购置物业、厂房及设备 (1.2) (3.4) (6.2)
物业、厂房及设备的保证金 0.0 0.0 0.0
公司间的投资 399.1 225.7 356.6
其他投资活动 0.0 (7.7) 0.4
用于投资活动的现金净额 397.9 214.6 350.8
普通股回购付款 (47.5)    
融资活动      
发行普通股所得净额   661.3 287.4
发行债务所得款项   1,771.5  
债务发行成本 (1.5) (28.6) (5.2)
信贷安排下的借款     105.0
信贷安排下的还款     (105.0)
设备贷款的偿还     (95.6)
债务回购 (234.5) (1720 .7美元) (305.4)
取得非控制权益   (105.0)  
合伙企业股权分配 0.0 0.0 0.0
公司间的融资 (120.7) 45.0 117.0
其他融资活动 (2.1) (5.8) (0.6)
融资活动提供(使用)的现金净额 (406.3) 617.7 (2.4)
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (129.1) 665.5 72.7
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增(减)额 (129.1) 665.5 72.7
年初现金及现金等价物 948.9 283.4 210.7
年终现金及现金等价物 819.8 948.9 283.4
担保子公司[成员]|应报告法律实体[成员]      
经营活动提供(使用)的现金净额 741.0 430.0 462.9
投资活动      
购置物业、厂房及设备 (207.3) (79.8) (55.1)
物业、厂房及设备的保证金 (82.3) (11.7) (4.9)
公司间的投资 (7.1) (7.3) (3.3)
其他投资活动 3.1 3.4 10.8
用于投资活动的现金净额 (293.6) (95.4) (52.5)
普通股回购付款 0.0    
融资活动      
发行普通股所得净额   0.0 0.0
发行债务所得款项   0.0  
债务发行成本 0.0 0.0 0.0
信贷安排下的借款     0.0
信贷安排下的还款     0.0
设备贷款的偿还     0.0
债务回购 0.0 0.0 0.0
取得非控制权益   0.0  
合伙企业股权分配 (44.2) (52.9) (59.9)
公司间的融资 (402.4) (277.6) (339.9)
其他融资活动 (2.2) (4.5) (9.9)
融资活动提供(使用)的现金净额 (448.8) (335.0) (409.7)
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (1.4) (0.4) 0.7
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增(减)额 (1.4) (0.4) 0.7
年初现金及现金等价物 2.1 2.5 1.8
年终现金及现金等价物 0.7 2.1 2.5
非担保子公司【成员】|申报法人【成员】      
经营活动提供(使用)的现金净额 (141.8) 74.9 115.8
投资活动      
购置物业、厂房及设备 (0.1) (51.7) (0.4)
物业、厂房及设备的保证金 (5.2) (5.1) (2.5)
公司间的投资 120.7 (45.1) (117.0)
其他投资活动 19.9 0.0 0.0
用于投资活动的现金净额 135.3 (101.9) (119.9)
普通股回购付款 0.0    
融资活动      
发行普通股所得净额   0.0 0.0
发行债务所得款项   0.0  
债务发行成本 0.0 0.0 0.0
信贷安排下的借款     0.0
信贷安排下的还款     0.0
设备贷款的偿还     0.0
债务回购 0.0 0.0 0.0
取得非控制权益   0.0  
合伙企业股权分配 0.0 0.0 0.0
公司间的融资 10.4 59.3 (13.4)
其他融资活动 (43.2) (16.4) (17.2)
融资活动提供(使用)的现金净额 (32.8) 42.9 (30.6)
汇率变动对现金的影响 (2.3) 3.3 (0.5)
现金和现金等价物的增加(减少),包括分类在已终止经营的流动资产中的现金 (41.6) 19.2 (35.2)
减:已终止经营的流动资产内的现金和现金等价物的增加(减少) (17.0) 18.8 (35.3)
现金及现金等价物净增(减)额 (24.6) 0.4 0.1
年初现金及现金等价物 27.3 26.9 26.8
年终现金及现金等价物 2.7美元 27.3美元 26.9美元