根据第13和15(d)条提交的年度报告

季度经营业绩(季度财务资料一览表)(详情)

v3.10.0.1
季度经营业绩(季度财务信息一览表)(详情)-美元(美元)
$ /股(单位),$(百万
3个月结束 12个月结束
2018年12月31日
2018年9月30日
2018.6.30
2018年3月31日
2017年12月31日
2017年9月30日
2017.06.30
2017.3.31
2018年12月31日
2017年12月31日
2016年12月31日
收入 696.3美元 741.8美元 714.3美元 180.0美元 511.8美元 596.7美元 471.3美元 286.2美元 2332美元。4 美元1866 .0 1554美元。
销售利润率 202.0 261.6 284.5 61.5 116.1 157.8 144.7 49.0 809.6 467.6 280.1
持续经营收入(亏损),税后净额,包括归属于非控制权益的部分         333.0 22.3 83.8 (78.5) 1,039.9 360.6 122.6
持续经营收入(亏损),税后净额,归属于非控制权益         0.0 0.5 1.7 1.7      
归属于母公司的持续经营收入(亏损) 624.1 199.8 229.4 (13.4) 333.0 22.8 85.5 (76.8) 1,039.9 364.5 97.4
停止经营收入,扣除税款 (14.6) 238.0 (64.3) (70.9) (23.1) 30.6 (53.7) 48.7 88.2 2.5 76.7
归属于Cliffs股东的净收入 609.5美元 437.8美元 165.1美元 (84.3美元) 309.9美元 53.4美元 31.8美元 (28.1美元) 1128美元1。 367.0美元 174.1美元
持续经营 2.11美元 0.67美元 0.77美元 (0.05美元) 1.12美元 0.08美元 0.28美元 (0.29美元) 3.50美元 1.27美元 0.49美元
已停止经营 (0.05) 0.80 (0.22) (0.24) (0.08) 0.10 (0.18) 0.18 0.30 0.01 0.39
应归属于Cliffs普通股股东的普通股每股收益-基本: 2.06 1.47 0.55 (0.29) 1.04 0.18 0.10 (0.11) 3.80 1.28 0.88
持续经营 2.03 0.64 0.76 (0.05) 1.11 0.08 0.28 (0.29) 3.42 1.25 0.49
已停止经营 (0.05) 0.77 (0.21) (0.24) (0.08) 0.10 (0.18) 0.18 0.29 0.01 0.38
应归属于Cliffs普通股股东的每股普通股收益-摊薄后: 1.98美元 1.41美元 0.55美元 (0.29美元) 1.03美元 0.18美元 0.10美元 (0.11美元) 3.71美元 1.26美元 0.87美元
从每股收益计算中排除的抗稀释证券,金额       3800000 .0       4600000 .0   0