根据第13或15(d)条提交的季度报告

分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)

v3.2.0.727
分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 6个月结束
2015年6月30日
2014.6.30
2015年6月30日
2014.6.30
分段报告信息[分项]        
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 65.2美元 14.5美元 (696.5美元) (56.2美元)
产品销售和服务收入,百分比 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
产品销售和服务收入 498.1美元 747.7美元 944.1美元 1363美元。2
销售利润率 57.3 183.5 138.1 373.5
其他营业费用 (31.6) (44.2) (40.5) (95.0)
其他费用 (65.7) (40.5) 204.3 (80.1)
所得税前持续经营所得(亏损)和企业权益亏损 (40.0) 98.8 301.9 198.4
折旧、损耗和摊销 30.5 70.9 63.5 286.4
折旧、损耗和摊销,不包括已终止业务的折旧、摊销和损耗费用     60.3 140.6
息税前利润 157.1 135.5 (352.4) 226.8
资本的增加 [1] 15.6 17.9 28.9 36.9
利息收入(费用)净额,包括已终止业务 (64.3) (44.8) (108.5) (87.5)
费用(收益),包括已终止经营 2.9 69.1 (172.1) 90.9
清偿债务所得 0.0 0.0 313.7 0.0
调整后的息税前利润 64.9美元 223.7美元 153.9美元 455.0美元
皇冠体育官网铁矿石[成员]        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 74.00% 69.00% 72.00% 64.00%
产品销售和服务收入 369.7美元 514.6美元 681.5美元 875.9美元
销售利润率 49.0 147.2 129.0 242.2
折旧、损耗和摊销 22.0 26.6 43.7 55.3
息税前利润 68.8 172.7 170.4 296.3
资本的增加 [1] 11.3 14.0 20.8 28.9
调整后的息税前利润 77.2美元 178.7美元 182.3美元 309.6美元
亚太铁矿石〔成员〕        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 26.00% 31.00% 28.00% 36.00%
产品销售和服务收入 128.4美元 233.1美元 262.6美元 487.3美元
销售利润率 8.3 36.0 9.1 102.3
折旧、损耗和摊销 6.7 42.3 13.0 81.4
息税前利润 9.6 66.1 27.6 151.4
资本的增加 [1] 1.1 2.0 4.5 5.2
调整后的息税前利润 17.4 76.7 23.1 175.8
已终止业务〔成员〕        
分段报告信息[分项]        
终止经营的抵销 0.0 0.3 0.0 29.0
所有其他部门[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 1.8 2.0 3.6 3.9
资本的增加 [1] 3.2 1.9 3.6 2.8
其他部分〔委员〕        
分段报告信息[分项]        
息税前利润 78.7 (103.3) (550.4) (220.9)
调整后的息税前利润 (29.7) (31.7) (51.5) (30.4)
EBITDA计算方法[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 (30.5) (145.3) (63.5) (286.4)
调整后EBITDA计算[成员]        
分段报告信息[分项]        
已终止业务的影响 103.0 (76.0) (821.1) (194.1)
外汇重新计量 (0.8) (6.0) 12.7 (17.5)
SG&A中的遣散费 (10.0美元) (6.2美元) (11.6美元) (16.6美元)
[1] 包括资本租赁增加和非现金应计项目。请参阅注释17 -现金流量信息。