根据第13或15(d)条提交的季度报告

担保人补充资料(浓缩合并经营及综合收入补充报表)(详情)

v3.10.0.1
担保人补充信息(浓缩合并经营和综合收入补充报表)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 6个月结束
2018.6.30
2017.06.30
2018.6.30
2017.06.30
产品 672.0美元 417.0美元 841.2美元 664.3美元
运费和风险合伙人的费用报销 42.3 54.3 53.1 93.2
收入 714.3 471.3 894.3 757.5
销货成本及营业费用 (429.8) (326.6) (548.3) (563.8)
销售利润率 284.5 144.7 346.0 193.7
销售、一般和行政费用 (26.2) (26.6) (51.3) (51.7)
杂项-网络 (4.1) (2.9) (10.2) 6.6
其他营业费用 (30.3) (29.5) (61.5) (45.1)
营业收入 254.2 115.2 284.5 148.6
利息支出净额 (31.2) (30.1) (63.6) (71.5)
清偿债务的收益(损失) 0.2 (4.9) 0.2 (76.8)
其他营业外收入 4.4 2.5 8.8 5.0
其他收入(费用)合计 (26.6) (32.5) (54.6) (143.3)
所得税前持续经营所得 227.6 82.7 229.9 5.3
费用(收益) 1.8 1.1 (13.9) 0.0
子公司收益(亏损)权益 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营收入 229.4 83.8 216.0 5.3
停止经营的亏损,扣除税款 (64.3) (53.7) (135.2) (5.0)
净收益 165.1 30.1 80.8 0.3
归属于非控制权益的损失 0.0 1.7 0.0 3.4
归属于cliffs股东的净收入 165.1 31.8 80.8 3.7
其他综合收益(损失) 9.1 4.9 16.8 1.9
归属于悬崖股东的综合收益总额 174.2 36.7 97.6 5.6
可报告法律实体[成员]b| Cliffs股东权益[成员]        
产品 0.0 0.0 0.0 0.0
运费和风险合伙人的费用报销 0.0 0.0 0.0 0.0
收入 0.0 0.0 0.0 0.0
销货成本及营业费用 0.0 0.0 0.0 0.0
销售利润率 0.0 0.0 0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (19.7) (19.7) (39.8) (39.2)
杂项-网络 (0.2) (0.8) (0.4) (0.9)
其他营业费用 (19.9) (20.5) (40.2) (40.1)
营业收入 (19.9) (20.5) (40.2) (40.1)
利息支出净额 (30.8) (30.4) (62.7) (72.0)
清偿债务的收益(损失) 0.2 (4.9) 0.2 (76.8)
其他营业外收入 (0.8) (1.0) (1.7) (2.0)
其他收入(费用)合计 (31.4) (36.3) (64.2) (150.8)
所得税前持续经营所得 (51.3) (56.8) (104.4) (190.9)
费用(收益) 2.1 8.0 (13.5) 0.2
子公司收益(亏损)权益 210.4 129.6 194.7 243.0
持续经营收入 161.2 80.8 76.8 52.3
停止经营的亏损,扣除税款 3.9 (49.0) 4.0 (48.6)
净收益   31.8   3.7
归属于非控制权益的损失   0.0   0.0
归属于cliffs股东的净收入 165.1 31.8 80.8 3.7
其他综合收益(损失) 9.1 5.0 16.8 2.0
归属于悬崖股东的综合收益总额 174.2 36.8 97.6 5.7
须呈报法律实体[成员]|担保附属公司[成员]        
产品 672.0 417.0 841.2 664.3
运费和风险合伙人的费用报销 42.3 54.3 53.1 93.2
收入 714.3 471.3 894.3 757.5
销货成本及营业费用 (429.8) (326.6) (548.3) (563.8)
销售利润率 284.5 144.7 346.0 193.7
销售、一般和行政费用 (5.4) (5.7) (9.7) (10.1)
杂项-网络 (3.6) (3.7) (8.9) (9.2)
其他营业费用 (9.0) (9.4) (18.6) (19.3)
营业收入 275.5 135.3 327.4 174.4
利息支出净额 (0.6) 0.0 (1.4) 0.0
清偿债务的收益(损失) 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业外收入 0.2 (0.8) 0.7 (1.6)
其他收入(费用)合计 (0.4) (0.8) (0.7) (1.6)
所得税前持续经营所得 275.1 134.5 326.7 172.8
费用(收益) (0.1) 0.8 (0.2) 0.0
子公司收益(亏损)权益 4.6 3.4 9.1 6.6
持续经营收入 279.6 138.7 335.6 179.4
停止经营的亏损,扣除税款 (0.3) 0.7 (0.1) 0.9
净收益   139.4   180.3
归属于非控制权益的损失   1.7   3.4
归属于cliffs股东的净收入 279.3 141.1 335.5 183.7
其他综合收益(损失) 6.0 5.7 11.9 16.5
归属于悬崖股东的综合收益总额 285.3 146.8 347.4 200.2
须呈报法律实体[成员]|非担保附属公司[成员]        
产品 0.0 0.0 0.0 0.0
运费和风险合伙人的费用报销 0.0 0.0 0.0 0.0
收入 0.0 0.0 0.0 0.0
销货成本及营业费用 0.0 0.0 0.0 0.0
销售利润率 0.0 0.0 0.0 0.0
销售、一般和行政费用 (1.1) (1.2) (1.8) (2.4)
杂项-网络 (0.3) 1.6 (0.9) 16.7
其他营业费用 (1.4) 0.4 (2.7) 14.3
营业收入 (1.4) 0.4 (2.7) 14.3
利息支出净额 0.2 0.3 0.5 0.5
清偿债务的收益(损失) 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业外收入 5.0 4.3 9.8 8.6
其他收入(费用)合计 5.2 4.6 10.3 9.1
所得税前持续经营所得 3.8 5.0 7.6 23.4
费用(收益) (0.2) (7.7) (0.2) (0.2)
子公司收益(亏损)权益 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营收入 3.6 (2.7) 7.4 23.2
停止经营的亏损,扣除税款 (67.9) (5.4) (139.1) 42.7
净收益   (8.1)   65.9
归属于非控制权益的损失   0.0   0.0
归属于cliffs股东的净收入 (64.3) (8.1) (131.7) 65.9
其他综合收益(损失) 2.2 (1.5) 3.0 (19.3)
归属于悬崖股东的综合收益总额 (62.1) (9.6) (128.7) 46.6
合并、删减[成员]        
产品 0.0 0.0 0.0 0.0
运费和风险合伙人的费用报销 0.0 0.0 0.0 0.0
收入 0.0 0.0 0.0 0.0
销货成本及营业费用 0.0 0.0 0.0 0.0
销售利润率 0.0 0.0 0.0 0.0
销售、一般和行政费用 0.0 0.0 0.0 0.0
杂项-网络 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业费用 0.0 0.0 0.0 0.0
营业收入 0.0 0.0 0.0 0.0
利息支出净额 0.0 0.0 0.0 0.0
清偿债务的收益(损失) 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业外收入 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收入(费用)合计 0.0 0.0 0.0 0.0
所得税前持续经营所得 0.0 0.0 0.0 0.0
费用(收益) 0.0 0.0 0.0 0.0
子公司收益(亏损)权益 (215.0) (133.0) (203.8) (249.6)
持续经营收入 (215.0) (133.0) (203.8) (249.6)
停止经营的亏损,扣除税款 0.0 0.0 0.0 0.0
净收益   (133.0)   (249.6)
归属于非控制权益的损失   0.0   0.0
归属于cliffs股东的净收入 (215.0) (133.0) (203.8) (249.6)
其他综合收益(损失) (8.2) (4.3) (14.9) 2.7
归属于悬崖股东的综合收益总额 (223.2美元) (137.3美元) (218.7美元) (246.9美元)