分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年3月31日
|
2012年3月31日
|
|||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入 | 1140美元。 | 1212美元。4 | ||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||
销售利润率 | 237.9 | 291.8 | ||||
其他营业费用 | (69.6) | (68.9) | ||||
其他收入(费用) | (48.0) | (43.3) | ||||
所得税前持续经营收入和企业股权损失 | 120.3 | 179.6 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 140.6 | 117.3 | ||||
资本的增加 | 195.7 | [1] | 353.4 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入 | 410.1 | 441.7 | ||||
产品销售和服务收入,百分比 | 36.00% | 36.00% | ||||
销售利润率 | 157.3 | 166.9 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 26.6 | 23.2 | ||||
资本的增加 | 11.7 | [1] | 34.8 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入 | 245.3 | 220.7 | ||||
产品销售和服务收入,百分比 | 22.00% | 18.00% | ||||
销售利润率 | 19.4 | (14.3) | ||||
折旧、损耗和摊销 | 41.1 | 37.9 | ||||
资本的增加 | 167.0 | [1] | 130.6 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入 | 270.8 | 359.8 | ||||
产品销售和服务收入,百分比 | 24.00% | 30.00% | ||||
销售利润率 | 61.3 | 125.0 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 36.4 | 30.0 | ||||
资本的增加 | 4.3 | [1] | 109.3 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入 | 214.3 | 189.9 | ||||
产品销售和服务收入,百分比 | 18.00% | 16.00% | ||||
销售利润率 | 1.8 | 14.5 | ||||
折旧、损耗和摊销 | 32.5 | 20.1 | ||||
资本的增加 | 11.1 | [1] | 39.1 | [1] | ||
所有其他部门[成员]
|
||||||
分段报告信息[分项] | ||||||
产品销售和服务收入 | 0 | 0.3 | ||||
产品销售和服务收入,百分比 | 0.00% | 0.00% | ||||
销售利润率 | (1.9) | (0.3) | ||||
折旧、损耗和摊销 | 4.0 | 6.1 | ||||
资本的增加 | 1.6美元 | [1] | 39.6美元 | [1] | ||
|