债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)(美元) |
3个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年3月31日
|
2012年12月31日
|
|||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
总面值 | 4650000000美元 | 5497100000美元 | ||||||||||||||||
长期债务总额 | 3433000000年 | 4054800000年 | ||||||||||||||||
长期债务的流动部分 | 0 | 94100000年 | ||||||||||||||||
长期债务非流动部分 | 3433000000年 | 3960700000年 | ||||||||||||||||
12.5亿元定期贷款[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
类型 | 变量 | |||||||||||||||||
最后的期限 | 2016 | |||||||||||||||||
总面值 | 847100000年 | |||||||||||||||||
长期债务总额 | 847100000年 | [1] | ||||||||||||||||
原始贷款的已付总金额 | 402800000年 | |||||||||||||||||
定期贷款 | 0 | 1250000000年 | ||||||||||||||||
长期债务的流动部分 | 94100000年 | |||||||||||||||||
估算利率 | 1.83% | |||||||||||||||||
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 4.875% | |||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
总面值 | 700000000年 | 700000000年 | ||||||||||||||||
长期债务总额 | 699400000年 | 699400000年 | [2] | |||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 600000年 | |||||||||||||||||
估算利率 | 4.89% | 4.88% | ||||||||||||||||
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 4.80% | |||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
总面值 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||||||||||||
长期债务总额 | 499200000年 | [3] | 499200000年 | [3] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 800000年 | |||||||||||||||||
估算利率 | 4.83% | 4.80% | ||||||||||||||||
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 6.25% | |||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | 2040 | ||||||||||||||||
总面值 | 800000000年 | 800000000年 | ||||||||||||||||
长期债务总额 | 790200000年 | [4] | 790200000年 | [4] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 9800000年 | |||||||||||||||||
估算利率 | 6.34% | 6.25% | ||||||||||||||||
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 5.90% | |||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
总面值 | 400000000年 | 400000000年 | ||||||||||||||||
长期债务总额 | 398300000年 | [5] | 398200000年 | [5] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 1700000年 | 1800000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 5.98% | 5.90% | ||||||||||||||||
系列2008A -第A部分[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
总面值 | 270000000年 | |||||||||||||||||
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
规定利率 | 3.95% | |||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2018 | 2018 | ||||||||||||||||
总面值 | 500000000 .0 | 500000000 .0 | ||||||||||||||||
长期债务总额 | 495900000年 | [6] | 495700000年 | [6] | ||||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 4100000年 | 4300000年 | ||||||||||||||||
估算利率 | 4.14% | 4.14% | ||||||||||||||||
循环贷款〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
类型 | 变量 | 变量 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2017 | 2017 | ||||||||||||||||
总面值 | 1750000000 .00 | 1750000000 .00 | ||||||||||||||||
估算利率 | 2.65% | 2.02% | ||||||||||||||||
信用额度,未偿金额 | 550000000年 | [7] | 325000000年 | [7] | ||||||||||||||
信贷额度剩余能力 | 1200000000年 | 1400000000年 | ||||||||||||||||
信用证〔成员〕
|
||||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
信用额度,未偿金额 | 27700000美元 | |||||||||||||||||
|