根据第13或15(d)条提交的季度报告

分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)

v3.8.0.1
分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)-美元($)
百万美元
3个月结束 9月结束
2017年9月30日
2016年9月30日
2017年9月30日
2016年9月30日
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
产品销售和服务收入 698.4美元 553.3美元 1729美元。3 美元1355 .0
销售利润率 160.2 85.4 401.0 207.8
其他营业费用 (30.5) (50.7) (74.8) (98.7)
其他收入(费用) (116.7) (66.9) (266.2) 8.3
扣除权益法投资、所得税、特别项目、非控制权益前的持续经营损益 13.0 (32.2) 60.0 117.4
净收入(亏损) 52.9 (27.8) 53.2 118.5
利息支出净额 (28.9) (48.7) (103.1) (156.2)
费用(收益) (7.6) (7.1) (6.8) (1.7)
折旧、损耗和摊销 21.5 26.8 66.3 88.9
息税前利润 95.7 40.6 215.8 361.9
债务清偿/重组的收益(损失) (88.6) (18.3) (165.4) 164.1
调整后的息税前利润 154.4 61.9 383.6 199.7
物业、厂房及设备、附加物 27.1 26.4 79.6 44.5
购买财产、厂房和设备网的付款     78.9 45.8
已发生但尚未支付的资本支出     0.7 (1.3)
外币交易损益,税前 (2.4) (0.3) 11.2 (1.2)
停止经营的收入(损失),扣除税款 32.3美元 (2.7美元) (13.6美元) (0.6美元)
皇冠体育官网铁矿石[成员]        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 85.00% 77.00% 78.00% 72.00%
产品销售和服务收入 596.7美元 428.3美元 1354美元。2 975.5美元
销售利润率 157.2 66.5 349.8 149.7
折旧、损耗和摊销 16.5 18.8 49.6 65.1
息税前利润 168.9 61.1 381.8 196.6
调整后的息税前利润 174.2 65.3 399.8 208.6
物业、厂房及设备、附加物 19.2美元 25.8美元 70.9美元 39.5美元
亚太铁矿石〔成员〕        
分段报告信息[分项]        
产品销售和服务收入,百分比 15.00% 23.00% 22.00% 28.00%
产品销售和服务收入 101.7美元 125.0美元 375.1美元 379.5美元
销售利润率 3.0 18.9 51.2 58.1
折旧、损耗和摊销 3.3 6.3 11.3 19.2
息税前利润 2.3 21.2 54.9 69.6
调整后的息税前利润 4.9 23.7 61.7 73.2
物业、厂房及设备、附加物 0.8 0.2 1.6 0.2
所有其他部门[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 1.7 1.7 5.4 4.6
息税前利润 (75.5) (41.7) (220.9) 95.7
调整后的息税前利润 (24.7) (27.1) (77.9) (82.1)
物业、厂房及设备、附加物 7.1 0.4 7.1 4.8
EBITDA计算方法[成员]        
分段报告信息[分项]        
折旧、损耗和摊销 21.5 26.8 66.3 88.9
调整后EBITDA计算[成员]        
分段报告信息[分项]        
遣散费和承包商终止合同的费用 0.0美元 0.0美元 0.0美元 (0.1美元)