金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2013年3月31日
|
2012年12月31日
|
---|---|---|
资产: | ||
现金等价物 | 135.0美元 | 100.0美元 |
衍生品资产 | 53.3 | 62.4 |
有价证券 | 30.0 | 27.0 |
外汇合约 | 13.1 | 16.2 |
总计 | 231.4 | 205.6 |
负债: | ||
导数的负债 | 6.8 | 11.3 |
外汇合约 | 8.5 | 1.9 |
总计 | 15.3 | 13.2 |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | 135.0 | 100.0 |
衍生品资产 | ||
有价证券 | 30.0 | 27.0 |
外汇合约 | ||
总计 | 165.0 | 127.0 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | ||
总计 | ||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | ||
有价证券 | ||
外汇合约 | 13.1 | 16.2 |
总计 | 13.1 | 16.2 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | 8.5 | 1.9 |
总计 | 8.5 | 1.9 |
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 53.3 | 62.4 |
有价证券 | ||
外汇合约 | ||
总计 | 53.3 | 62.4 |
负债: | ||
导数的负债 | 6.8 | 11.3 |
外汇合约 | ||
总计 | 6.8美元 | 11.3美元 |