存货清单(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年9月30日
|
2011年12月31日
|
---|---|---|
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 339.8美元 | 273.3美元 |
肇过程 | 186.9 | 183.6 |
总库存 | 526.7 | 456.9 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 182.7 | 100.2 |
肇过程 | 46.8 | 8.5 |
总库存 | 229.5 | 108.7 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 77.7 | 96.2 |
肇过程 | 37.6 | 43.0 |
总库存 | 115.3 | 139.2 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 21.7 | 57.2 |
肇过程 | 41.8 | 21.6 |
总库存 | 63.5 | 78.8 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
存货清单〔分项目录〕 | ||
成品 | 57.7 | 19.7 |
肇过程 | 60.7 | 110.5 |
总库存 | 118.4美元 | 130.2美元 |