金融工具公允价值(第三级资产和负债的量化投入和假设表)(详细信息)(美元) |
6个月结束 | |
---|---|---|
2014.6.30
|
2013年12月31日
|
|
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 48700000美元 | 59200000美元 |
衍生负债,公允价值 | 20700000年 | 39300000年 |
管理层估计62%的铁 | 62.00% | |
非指定为套期工具〔成员〕
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 33000000年 | 58900000年 |
衍生负债,公允价值 | 20200000年 | 11400000年 |
公允价值,投入,第3级[成员]|未被指定为套期工具[成员]|管理层估计62%的费用[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
管理层估计62%的铁 | 62.00% | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未被指定为套期保值工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|临时定价安排[成员]|管理层估计62%费用[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 93 | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|市场方法评估技术[成员]|客户供应协议[成员]|热轧钢估计[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 650 | |
公允价值,投入,第3级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|市场方法评估技术[成员]|客户供应协议[成员]|热轧钢估计[成员]|最低[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 635 | |
公允价值,输入,第3级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|客户供应协议[成员]|热轧钢估价[成员]|最大值[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
公允价值计量包含不可观察输入的衍生资产范围 | 665 | |
衍生金融工具、资产【成员】|公允价值、输入值、第3级【成员】|未被指定为套期保值工具【成员】|市场方法、估值技术【成员】|临时定价安排【成员】
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 0 | 3100000年 |
衍生金融工具、资产【成员】|公允价值、投入、三级【成员】|非指定套期保值工具【成员】|市场方法估值技术【成员】|客户供应协议【成员】
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生资产,公允价值 | 33000000年 | 55800000年 |
衍生金融工具,负债[成员]|公允价值,投入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|临时定价安排[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生负债,公允价值 | 20200000年 | 10300000年 |
衍生金融工具,负债[成员]|公允价值,投入,第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|市场方法估值技术[成员]|客户供应协议[成员]
|
||
公允价值、经常性和非经常性计量资产和负债[细目] | ||
衍生负债,公允价值 |