股东权益表股东权益表(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014.6.30
|
2013年6月30日
|
2014.6.30
|
2013年6月30日
|
2013年12月31日
|
2012年12月31日
|
|
归属于母公司的股东权益 | 6027美元。6 | 6027美元。6 | 6069美元。 | |||
归属于非控制权益的股东权益 | 802.0 | 802.0 | 814.8 | |||
股东权益,包括归属于非控制权益的部分 | 6,829.6 | 6,783.8 | 6,829.6 | 6,783.8 | 6,884.3 | 5,760.9 |
归属于悬崖股东的净收入(亏损) | 10.9 | 146.0 | (59.4) | 253.0 | ||
归属于非控制性权益的收益(损失) | 3.6 | (4.7) | 3.2 | 9.1 | ||
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 | 14.5 | 141.3 | (56.2) | 262.1 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | 45.8 | (42.2) | 33.3 | 69.0 | ||
其他综合损益,税后净额 | 35.5 | (187.1) | 93.8 | (181.7) | ||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | (0.6) | (1.1) | (1.1) | (2.3) | ||
综合损益,扣除税后,包括归属于非控制性权益的部分 | 37.6 | 80.4 | ||||
股票和其他激励计划 | (3.1) | 3.7 | ||||
普通股和优先股股息 | (72.1) | (68.9) | ||||
非控制性权益的未分配收益 | (17.1) | |||||
非控股股东出资 | 13.0 | |||||
Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
归属于母公司的股东权益 | 6,027.6 | 5,631.2 | 6,027.6 | 5,631.2 | 6,069.5 | 达到4632 |
归属于悬崖股东的净收入(亏损) | (59.4) | 253.0 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | 92.7 | (184.0) | ||||
综合收益(亏损),税后,归属于母公司 | 33.3 | 69.0 | ||||
股票和其他激励计划 | (3.1) | 3.7 | ||||
普通股和优先股股息 | (72.1) | (68.9) | ||||
非控制性权益的未分配收益 | 0 | |||||
非控股股东出资 | 0 | |||||
非控股权〔成员〕
|
||||||
归属于非控制权益的股东权益 | 802.0 | 1,152.6 | 802.0 | 1,152.6 | 814.8 | 1,128.2 |
归属于非控制性权益的收益(损失) | 3.2 | 9.1 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于非控制权益的部分 | 1.1 | 2.3 | ||||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | 4.3 | 11.4 | ||||
股票和其他激励计划 | 0 | 0 | ||||
普通股和优先股股息 | 0 | 0 | ||||
非控制性权益的未分配收益 | (17.1) | |||||
非控股股东出资 | 13.0 | |||||
普通股〔成员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 263.4 | |||||
普通股[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 263.4 | |||||
普通股[成员]|非控股权[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0 | |||||
首选甲类〔会员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 731.3 | |||||
优先股A类[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 731.3 | |||||
优先股A类[成员]|非控股权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0美元 |