分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.6.30
|
2013年6月30日
|
2014.6.30
|
2013年6月30日
|
|||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 1100美元。8 | 1488美元。 | 2040美元。8 | 美元2629 .0 | ||||||
销售利润率 | 92.0 | 268.2 | 155.2 | 506.1 | ||||||
其他营业费用 | (103.7) | (6.2) | (217.6) | (75.8) | ||||||
其他费用 | (42.6) | (43.5) | (84.1) | (91.5) | ||||||
所得税和企业权益(损失)前的持续经营收入 | (54.3) | 218.5 | (146.5) | 338.8 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 145.3 | 144.3 | 286.4 | 284.9 | ||||||
资本的增加 | 52.0 | [1] | 218.1 | [1] | 131.2 | [1] | 413.8 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 47.00% | 47.00% | 43.00% | 42.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 514.6 | 701.7 | 875.9 | 1,111.8 | ||||||
销售利润率 | 147.2 | 216.3 | 242.2 | 373.6 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 26.6 | 28.4 | 55.3 | 55.0 | ||||||
资本的增加 | 14.0 | [1] | 12.2 | [1] | 28.9 | [1] | 23.9 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 16.00% | 14.00% | 16.00% | 17.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 174.0 | 213.9 | 332.3 | 459.2 | ||||||
销售利润率 | (38.5) | (49.7) | (88.2) | (30.3) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 42.4 | 42.4 | 83.6 | 83.5 | ||||||
资本的增加 | 23.1 | [1] | 186.8 | [1] | 74.1 | [1] | 353.8 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 21.00% | 22.00% | 24.00% | 23.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 233.1 | 327.0 | 487.3 | 597.8 | ||||||
销售利润率 | 36.0 | 95.0 | 102.3 | 156.3 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 42.3 | 41.7 | 81.4 | 78.1 | ||||||
资本的增加 | 2.0 | [1] | 2.3 | [1] | 5.2 | [1] | 6.6 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 16.00% | 17.00% | 17.00% | 18.00% | ||||||
产品销售和服务收入 | 179.1 | 245.9 | 345.3 | 460.2 | ||||||
销售利润率 | (52.7) | 6.6 | (101.1) | 8.4 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 32.0 | 28.4 | 61.9 | 60.9 | ||||||
资本的增加 | 11.0 | [1] | 15.7 | [1] | 20.2 | [1] | 26.8 | [1] | ||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
销售利润率 | 0 | 0 | 0 | (1.9) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 2.0 | 3.4 | 4.2 | 7.4 | ||||||
资本的增加 | 1.9美元 | [1] | 1.1美元 | [1] | 2.8美元 | [1] | 2.7美元 | [1] | ||
|