根据第13和15(d)条提交的年度报告

股票薪酬计划-业绩股(详情)

v3.24.0.1
股票薪酬计划-业绩股(详情)-业绩股- $ /股
百万股
12个月结束
2023年12月31日
2022年12月31日
2021年12月31日
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]      
年初未偿款(股票) 2.7 2.4 2.5
年初未清偿股票,加权平均授予日公允价值(每股美元) 18.53美元 14.04美元 10.34美元
授予(以股份形式) 1.1 1.0 0.7
授予,加权平均授予日公允价值(每股美元) 31.88美元 28.46美元 25.12美元
分配(股份) (1.8) (1.1) (1.3)
分配的加权平均授予日公允价值(每股美元) 6.50美元 17.04美元 11.74美元
业绩调整(以股份计算) 0.7 0.5 0.6
业绩调整,加权平均授予日公允价值(每股美元) 6.43美元 17.84美元 11.93美元
没收/注销(以股份形式) (0.2) (0.1) (0.1)
被没收/取消,加权平均授予日公允价值(每股美元) 28.65美元 23.74美元 11.27美元
年末流通股(以股份计) 2.5 2.7 2.4
年末未偿股,加权平均授予日公允价值(每股美元) 29.09美元 18.53美元 14.04美元
性能/转归期 3年    
最低      
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]      
根据业绩实际赚得的股份百分比 0.00%    
最大      
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]      
根据业绩实际赚得的股份百分比 200.00%