金融工具公允价值(公允价值、经常性计量资产和负债)(详细信息)(美元) 在数百万 |
2011年6月30日
|
2010年12月31日
|
|||
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
现金等价物 | 130.0美元 | 1307美元。2 | |||
衍生品资产 | 93.9 | 45.6 | |||
皇冠体育官网有价证券 | 15.1 | 22.0 | |||
国际有价证券 | 41.8 | 63.9 | |||
外汇合约 | 30.4 | 39.0 | |||
总计 | 311.2 | 达到1477 | |||
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
|||||
资产: | |||||
现金等价物 | 130.0 | 1,307.2 | |||
衍生品资产 | |||||
皇冠体育官网有价证券 | 15.1 | 22.0 | |||
国际有价证券 | 41.8 | 63.9 | |||
外汇合约 | |||||
总计 | 186.9 | 1393年1。 | |||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
|||||
资产: | |||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | 29.9 | [1] | |||
皇冠体育官网有价证券 | |||||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | 30.4 | 39.0 | |||
总计 | 60.3 | 39.0 | |||
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
|||||
资产: | |||||
现金等价物 | |||||
衍生品资产 | 64.0 | 45.6 | |||
皇冠体育官网有价证券 | |||||
国际有价证券 | |||||
外汇合约 | |||||
总计 | 64.0美元 | 45.6美元 | |||
|