衍生工具及套期保值活动(公允价值财务状况表衍生工具明细表)(详情)(美元) 在数百万 |
2011年6月30日
|
2010年12月31日
|
---|---|---|
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具 | 8.9美元 | 2.8美元 |
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具 | 115.4 | 81.8 |
总衍生品 | 124.3 | 84.6 |
衍生资产(流通)[成员]|外汇合约[成员]
|
||
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具 | 8.9 | 2.8 |
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具 | 21.5 | 34.2 |
衍生资产(流动)[成员]|临时定价安排[成员]
|
||
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具 | 15.8 | |
衍生资产(现行)[成员]|客户供应协议[成员]
|
||
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具 | 64.0 | 45.6 |
外汇合约[会员]b|存款及杂项[会员]
|
||
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具 | 2.0 | |
应收帐款〔成员〕
|
||
总衍生品 | 14.1 | |
应收帐款[成员]|临时定价安排[成员]
|
||
根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具 | 14.1美元 |