债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)(美元) |
6个月结束 | 12个月结束 |
---|---|---|
2011年6月30日
|
2010年12月31日
|
|
票面金额 | 4575000000美元 | 2325000000美元 |
长期债务总额 | 3898800000年 | 1713100000年 |
定期贷款12.5亿元[成员]
|
||
类型 | 变量 | |
平均年利率 | 2.052% | |
最后的期限 | 2016 | |
票面金额 | 1250000000年 | |
长期债务总额 | 1187500000年 | |
贷款当期部分包含的金额 | 62500000年 | |
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]
|
||
类型 | 固定 | |
平均年利率 | 4.875% | |
最后的期限 | 2021 | |
票面金额 | 700000000年 | |
长期债务总额 | 699300000年 | |
未摊销的折价 | 700000年 | |
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 4.89% | |
2020年到期的5亿美元优先票据[成员]
|
||
类型 | 固定 | 固定 |
平均年利率 | 4.80% | 4.80% |
最后的期限 | 2020 | 2020 |
票面金额 | 500000000年 | 500000000年 |
长期债务总额 | 499000000年 | 499000000年 |
未摊销的折价 | 1000000年 | 1000000年 |
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 4.83% | |
2040年到期的5亿美元优先票据[成员]
|
||
类型 | 固定 | |
平均年利率 | 6.25% | |
最后的期限 | 2040 | |
票面金额 | 500000000年 | |
长期债务总额 | 491300000年 | |
未摊销的折价 | 8700000年 | |
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 6.38% | |
优先票据8亿美元,2040年到期,利率6.25%[成员]
|
||
类型 | 固定 | |
平均年利率 | 6.25% | |
最后的期限 | 2040 | |
票面金额 | 800000000年 | |
长期债务总额 | 790100000年 | |
未摊销的折价 | 9900000年 | |
优先票据4亿美元[成员]
|
||
类型 | 固定 | 固定 |
平均年利率 | 5.90% | 5.90% |
最后的期限 | 2020 | 2020 |
票面金额 | 400000000年 | 400000000年 |
长期债务总额 | 397900000年 | 397800000年 |
未摊销的折价 | 2100000年 | 2200000年 |
未偿循环及定期贷款的平均年借款利率 | 5.98% | |
系列2008A -第A部分[成员]
|
||
类型 | 固定 | 固定 |
平均年利率 | 6.31% | 6.31% |
最后的期限 | 2013 | 2013 |
票面金额 | 270000000年 | 270000000年 |
长期债务总额 | 270000000年 | 270000000年 |
2008A系列- B部〔委员〕
|
||
类型 | 固定 | 固定 |
平均年利率 | 6.59% | 6.59% |
最后的期限 | 2015 | 2015 |
票面金额 | 55000000年 | 55000000年 |
长期债务总额 | 55000000年 | 55000000年 |
循环信贷安排〔成员〕
|
||
类型 | 变量 | 变量 |
最后的期限 | 2012 | 2012 |
票面金额 | 600000000年 | 600000000年 |
长期债务总额 | 0 | 0 |
信用证义务的本金金额 | 66600000年 | 64700000年 |
信贷额度剩余能力 | 533400000年 | 535300000年 |
私募〔成员〕
|
||
票面金额 | 325000000美元 | 325000000美元 |