根据第13和15(d)条提交的年度报告

股票补偿计划-限制性股票(详情)

v3.24.0.1
股票补偿计划-限制性股票(详情)-限制性股票单位(rsu) - $ /股
百万股
12个月结束
2023年12月31日
2022年12月31日
2021年12月31日
以股票为基础的薪酬安排,期权以外的权益工具,非归属,股数[向前滚动]      
年初未偿款(股票) 2.4 2.1 2.1
年初未清偿股票,加权平均授予日公允价值(每股美元) 13.66美元 10.31美元 7.12美元
授予(以股份形式) 1.2 1.0 0.7
授予,加权平均授予日公允价值(每股美元) 19.30美元 19.41美元 17.45美元
分配(股份) (0.9) (0.6) (0.6)
分配的加权平均授予日公允价值(每股美元) 5.99美元 10.47美元 7.31美元
没收/注销(以股份形式) (0.2) (0.1) (0.1)
被没收/取消,加权平均授予日公允价值(每股美元) 19.84美元 17.82美元 9.50美元
年末流通股(以股份计) 2.5 2.4 2.1
年末未偿股,加权平均授予日公允价值(每股美元) 18.87美元 13.66美元 10.31美元
性能/转归期 3年