金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2012年6月30日
|
2011年12月31日
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | ||||||
现金等价物 | 25.0美元 | 351.2美元 | ||||
衍生品资产 | 83.9 | 157.9 | ||||
国际有价证券 | 25.0 | 27.1 | ||||
外汇合约 | 10.1 | 8.0 | ||||
总资产 | 144.0 | 544.2 | ||||
导数的负债 | 15.8 | 19.5 | ||||
外汇合约 | 9.5 | 3.5 | ||||
总负债 | 25.3 | 23.0 | ||||
衍生资产,公允价值 | 94.0 | 165.9 | ||||
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
||||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | ||||||
现金等价物 | 25.0 | 351.2 | ||||
国际有价证券 | 25.0 | 27.1 | ||||
总资产 | 50.0 | 378.3 | ||||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
||||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | ||||||
外汇合约 | 10.1 | 8.0 | ||||
总资产 | 10.1 | 8.0 | ||||
外汇合约 | 9.5 | 3.5 | ||||
总负债 | 9.5 | 3.5 | ||||
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
||||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | ||||||
衍生品资产 | 83.9 | [1] | 157.9 | [1] | ||
总资产 | 83.9 | 157.9 | ||||
导数的负债 | 15.8 | 19.5 | ||||
总负债 | 15.8 | 19.5 | ||||
应收帐款〔成员〕
|
||||||
公允价值、资产及负债组成部分[分项] | ||||||
衍生资产,公允价值 | 19.2美元 | 83.8美元 | ||||
|