分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年6月30日
|
2011年6月30日
|
2012年6月30日
|
2011年6月30日
|
|||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 美元1626 .0 | 1805美元。8 | 2890 .7美元 | 美元2989 .0 | ||||||
销售利润率 | 449.3 | 731.6 | 752.8 | 1331年1。 | ||||||
其他营业费用 | (84.0) | (113.8) | (156.4) | (171.2) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 132.1 | 106.8 | 249.4 | 186.6 | ||||||
其他收入(费用) | (47.6) | (28.0) | (91.1) | (7.1) | ||||||
资本的增加 | 266.1 | [1] | 206.4 | [1] | 619.5 | [1] | 297.4 | [1] | ||
所得税前持续经营收入和企业股权损失 | 317.7 | 589.8 | 505.3 | 1,152.8 | ||||||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 705.0 | 885.2 | 达到1146 | 1,395.3 | ||||||
销售利润率 | 286.1 | 441.1 | 452.9 | 802.4 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 23.8 | 22.2 | 47.0 | 39.5 | ||||||
资本的增加 | 28.1 | [1] | 55.7 | [1] | 62.9 | [1] | 87.3 | [1] | ||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 43.00% | 49.00% | 40.00% | 47.00% | ||||||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 303.9 | 297.6 | 524.6 | 424.9 | ||||||
销售利润率 | 11.7 | 68.0 | (2.6) | 102.5 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 38.6 | 31.5 | 76.5 | 41.3 | ||||||
资本的增加 | 177.3 | [1] | 60.7 | [1] | 307.9 | [1] | 64.2 | [1] | ||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 19.00% | 16.00% | 18.00% | 14.00% | ||||||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 209.2 | 159.7 | 399.2 | 324.7 | ||||||
销售利润率 | (9.6) | (14.8) | 5.0 | (17.7) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 24.3 | 20.8 | 44.4 | 42.4 | ||||||
资本的增加 | 32.7 | [1] | 28.5 | [1] | 71.8 | [1] | 56.0 | [1] | ||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 13.00% | 9.00% | 14.00% | 11.00% | ||||||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 361.3 | 381.6 | 721.1 | 727.0 | ||||||
销售利润率 | 146.8 | 205.0 | 271.9 | 400.8 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 39.8 | 24.9 | 69.8 | 48.9 | ||||||
资本的增加 | 16.9 | [1] | 58.0 | [1] | 126.2 | [1] | 83.3 | [1] | ||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 22.00% | 21.00% | 25.00% | 24.00% | ||||||
其他部分〔委员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 46.6 | 81.7 | 99.1 | 117.1 | ||||||
销售利润率 | 14.3 | 32.3 | 25.6 | 43.1 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 5.6 | 7.4 | 11.7 | 14.5 | ||||||
资本的增加 | 11.1美元 | [1] | 3.5美元 | [1] | 50.7美元 | [1] | 6.6美元 | [1] | ||
可报告部门产品销售和服务收入,百分比 | 3.00% | 5.00% | 3.00% | 4.00% | ||||||
|