根据第13和15(d)条提交的年度报告

所得税(所得税组成部分表)(详情)

v3.6.0.2
所得税(所得税组成部分表)(详细信息)-美元(美元)
百万美元
12个月结束
2016年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
所得税或有税〔分项〕      
当前联邦税费用(收益) (11.1美元) 8.2美元 (125.2美元)
当前州税和地方税费用(收益) (0.5) 0.3 (0.6)
当期国外税费(收益) (0.1) 0.9 11.7
费用(收益) (11.7) 9.4 (114.1)
递延联邦所得税费用(收益) (0.5) 165.8 20.4
递延的州和地方所得税费用(收益) 0.0 0.0 (24.9)
递延外国所得税费用(收益) 0.0 (5.9) 32.6
递延所得税费用(收益) 0.0 159.8 (1153。9)
费用(收益) (12.2) 169.3 (86.0)
递延拨备(权益)[成员]      
所得税或有税〔分项〕      
递延所得税费用(收益) (0.5美元) 159.9美元 28.1美元