债务及信贷安排债务及信贷安排(债务偿还)(详情)
|
12个月结束 |
---|---|
2016年12月31日
|
|
5.4亿美元8.25% 2020年第一留置权票据[成员] | |
债务票据、赎回〔细目〕 | |
提前赎回价格 | 1 |
首次赎回价格 | 1.0825 |
二次赎回价格 | 1 |
可在2018年3月31日或之前赎回的总额 | 0.3500 |
2018年3月31日前未清偿的金额 | 0.6500 |
赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0825 |
$ 2.185亿8.00% 2020 1.5留置权票据[成员] | |
债务票据、赎回〔细目〕 | |
提前赎回价格 | 1 |
首次赎回价格 | 1.04 |
二次赎回价格 | 1 |
可在2017年9月30日或之前赎回的总额 | 0.3500 |
2017年9月30日前未结清的金额 | 0.6500 |
赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0800 |
$ 5.442亿7.75% 2020年第二留置权票据[成员] | |
债务票据、赎回〔细目〕 | |
提前赎回价格 | 1 |
首次赎回价格 | 1.03875 |
二次赎回价格 | 1 |
可在2017年3月31日或之前赎回的总额 | 0.3500 |
2017年3月30日前未结清的金额 | 0.6500 |
赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0775 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|