分段报告(分段报告信息一览表,按分段列出)(详细信息)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年6月30日
|
2012年6月30日
|
2013年6月30日
|
2012年6月30日
|
|||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 1488美元。 | 1579美元。4 | 美元2629 .0 | 2791 .7美元 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||||
销售利润率 | 268.2 | 443.4 | 506.1 | 735.2 | ||||||
其他营业费用 | (6.2) | (81.5) | (75.8) | (150.3) | ||||||
其他收入(费用) | (43.5) | (47.5) | (91.5) | (90.8) | ||||||
所得税前持续经营收入和企业股权损失 | 218.5 | 314.4 | 338.8 | 494.1 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 144.3 | 132.1 | 284.9 | 249.4 | ||||||
资本的增加 | 218.1 | [1] | 266.1 | [1] | 413.8 | [1] | 619.5 | [1] | ||
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 701.7 | 705.0 | 1,111.8 | 达到1146 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 47.00% | 45.00% | 42.00% | 41.00% | ||||||
销售利润率 | 216.3 | 286.1 | 373.6 | 452.9 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 28.4 | 23.8 | 55.0 | 47.0 | ||||||
资本的增加 | 12.2 | [1] | 28.1 | [1] | 23.9 | [1] | 62.9 | [1] | ||
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 213.9 | 303.9 | 459.2 | 524.6 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 14.00% | 19.00% | 17.00% | 19.00% | ||||||
销售利润率 | (49.7) | 11.7 | (30.3) | (2.6) | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 42.4 | 38.6 | 83.5 | 76.5 | ||||||
资本的增加 | 186.8 | [1] | 177.3 | [1] | 353.8 | [1] | 307.9 | [1] | ||
亚太铁矿石〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 327.0 | 361.3 | 597.8 | 721.1 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 22.00% | 23.00% | 23.00% | 26.00% | ||||||
销售利润率 | 95.0 | 146.8 | 156.3 | 271.9 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 41.7 | 39.8 | 78.1 | 69.8 | ||||||
资本的增加 | 2.3 | [1] | 16.9 | [1] | 6.6 | [1] | 126.2 | [1] | ||
北美煤炭〔成员〕
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 245.9 | 209.2 | 460.2 | 399.2 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 17.00% | 13.00% | 18.00% | 14.00% | ||||||
销售利润率 | 6.6 | (9.6) | 8.4 | 5.0 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 28.4 | 24.3 | 60.9 | 44.4 | ||||||
资本的增加 | 15.7 | [1] | 32.7 | [1] | 26.8 | [1] | 71.8 | [1] | ||
所有其他部门[成员]
|
||||||||||
分段报告信息[分项] | ||||||||||
产品销售和服务收入 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||||
产品销售和服务收入,百分比 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
销售利润率 | 0 | 8.4 | (1.9) | 8.0 | ||||||
折旧、损耗和摊销 | 3.4 | 5.6 | 7.4 | 11.7 | ||||||
资本的增加 | 1.1美元 | [1] | 11.1美元 | [1] | 2.7美元 | [1] | 50.7美元 | [1] | ||
|