金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2013年6月30日
|
2012年12月31日
|
---|---|---|
资产: | ||
现金等价物 | 140.0美元 | 100.0美元 |
衍生品资产 | 45.1 | 62.4 |
有价证券 | 23.2 | 27.0 |
外汇合约 | 16.2 | |
总计 | 208.3 | 205.6 |
负债: | ||
导数的负债 | 32.0 | 11.3 |
外汇合约 | 56.6 | 1.9 |
总计 | 88.6 | 13.2 |
相同资产/负债在活跃市场的报价(第一级)[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | 140.0 | 100.0 |
衍生品资产 | ||
有价证券 | 23.2 | 27.0 |
外汇合约 | ||
总计 | 163.2 | 127.0 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | ||
总计 | ||
重大其他可观察输入值(第2级)[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | ||
有价证券 | ||
外汇合约 | 0 | 16.2 |
总计 | 16.2 | |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | 56.6 | 1.9 |
总计 | 56.6 | 1.9 |
重大不可观察输入(第3级)[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 45.1 | 62.4 |
有价证券 | ||
外汇合约 | ||
总计 | 45.1 | 62.4 |
负债: | ||
导数的负债 | 32.0 | 11.3 |
外汇合约 | ||
总计 | 32.0美元 | 11.3美元 |