股东权益表股东权益表(详细)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013年6月30日
|
2012年6月30日
|
2013年6月30日
|
2012年6月30日
|
2012年12月31日
|
2011年12月31日
|
|
归属于母公司的股东权益 | 5631美元。2 | 5631美元。2 | 4632 .7美元 | |||
归属于非控制权益的股东权益 | 1,152.6 | 1,152.6 | 1,128.2 | |||
股东权益,包括归属于非控制权益的部分 | 6,783.8 | 7,607.5 | 6,783.8 | 7,607.5 | 5,760.9 | 达到7039 |
归属于cliffs股东的净收入 | 146.0 | 258.0 | 253.0 | 633.8 | ||
归属于非控制性权益的收益(损失) | 4.7 | (16.3) | (9.1) | (31.9) | ||
净收益(亏损),包括归属于非控制性权益的部分 | 141.3 | 274.3 | 262.1 | 665.7 | ||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | (42.2) | 239.0 | 69.0 | 636.5 | ||
其他综合损益,税后净额 | (187.1) | (17.5) | (181.7) | 5.7 | ||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | (1.1) | (1.5) | (2.3) | (3.0) | ||
综合损益,扣除税后,包括归属于非控制性权益的部分 | 80.4 | 671.4 | ||||
对额外实缴资本、基于股份的薪酬、必要服务期确认的调整 | 3.7 | 2.3 | ||||
普通股和优先股股息 | (68.9) | |||||
普通股股息 | (128.8) | |||||
非控制性权益的未分配收益 | 8.6 | |||||
非控股股东出资 | 13.0 | 22.3 | ||||
非控制性权益,因赎回或购买权益而减少 | (8.0) | |||||
Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
归属于母公司的股东权益 | 5,631.2 | 6,295.0 | 5,631.2 | 6,295.0 | 达到4632 | 5,785.0 |
归属于cliffs股东的净收入 | 253.0 | 633.8 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于母公司的部分 | (184.0) | 2.7 | ||||
综合收益(亏损),税后,归属于母公司 | 69.0 | 636.5 | ||||
对额外实缴资本、基于股份的薪酬、必要服务期确认的调整 | 3.7 | 2.3 | ||||
普通股和优先股股息 | (68.9) | |||||
普通股股息 | (128.8) | |||||
非控制性权益的未分配收益 | 0 | |||||
非控股股东出资 | 0 | 0 | ||||
非控制性权益,因赎回或购买权益而减少 | 0 | |||||
非控股权〔成员〕
|
||||||
归属于非控制权益的股东权益 | 1,152.6 | 1,312.5 | 1,152.6 | 1,312.5 | 1,128.2 | 达到1254 |
归属于非控制性权益的收益(损失) | 9.1 | 31.9 | ||||
其他综合收益(损失),税后,归属于非控制权益的部分 | 2.3 | 3.0 | ||||
其他归属于非控制性权益的综合收益 | 11.4 | 34.9 | ||||
对额外实缴资本、基于股份的薪酬、必要服务期确认的调整 | 0 | 0 | ||||
普通股和优先股股息 | 0 | |||||
普通股股息 | 0 | |||||
非控制性权益的未分配收益 | 8.6 | |||||
非控股股东出资 | 13.0 | 22.3 | ||||
非控制性权益,因赎回或购买权益而减少 | (8.0) | |||||
普通股〔成员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 263.4 | |||||
普通股[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 263.4 | |||||
普通股[成员]|非控股权[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0 | |||||
首选甲类〔会员〕
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 731.3 | |||||
优先股A类[成员]b| Cliffs股东权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 731.3 | |||||
优先股A类[成员]|非控股权益[成员]
|
||||||
期间发行的股票,价值,新发行 | 0美元 |