存货(存货清单)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014.6.30
|
2013年12月31日
|
---|---|---|
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 480.5美元 | 256.5美元 |
肇过程 | 168.3 | 134.9 |
总库存 | 648.8 | 391.4 |
皇冠体育官网铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 361.5 | 92.1 |
肇过程 | 24.4 | 13.0 |
总库存 | 385.9 | 105.1 |
加拿大东部铁矿石[成员]
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 34.4 | 65.3 |
肇过程 | 51.9 | 48.1 |
总库存 | 86.3 | 113.4 |
亚太铁矿石〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 39.6 | 39.7 |
肇过程 | 75.9 | 50.6 |
总库存 | 115.5 | 90.3 |
北美煤炭〔成员〕
|
||
库存,网络[摘要] | ||
成品 | 45.0 | 59.4 |
肇过程 | 16.1 | 23.2 |
总库存 | 61.1美元 | 82.6美元 |