债务及信贷安排(长期债务一览表)(详情)(美元) |
6个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.6.30
|
2013年12月31日
|
|||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
总面值 | 4954500000美元 | 4814800000美元 | ||||||||||||||
未偿付信用证 | 48000000年 | 48000000年 | ||||||||||||||
长期债务 | 3454100000年 | 3043500000年 | ||||||||||||||
长期债务的流动部分 | 161100000年 | 20900000年 | ||||||||||||||
长期债务非流动部分 | 3293000000年 | 3022600000年 | ||||||||||||||
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
规定利率 | 4.875% | |||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||
总面值 | 700000000年 | 700000000年 | ||||||||||||||
长期债务 | 699500000年 | [1] | 699400000年 | [1] | ||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 500000年 | 600000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 4.89% | 4.88% | ||||||||||||||
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
规定利率 | 4.80% | |||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
总面值 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||||||||||
长期债务 | 499300000年 | [2] | 499200000年 | [2] | ||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 700000年 | 800000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 4.83% | 4.83% | ||||||||||||||
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
规定利率 | 6.25% | |||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2040 | 2040 | ||||||||||||||
总面值 | 800000000年 | 800000000年 | ||||||||||||||
长期债务 | 790500000年 | [3] | 790400000年 | [3] | ||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 9500000年 | 9600000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 6.34% | 6.34% | ||||||||||||||
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
规定利率 | 5.90% | |||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
总面值 | 400000000年 | 400000000年 | ||||||||||||||
长期债务 | 398500000年 | [4] | 398400000年 | [4] | ||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 1500000年 | 1600000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 5.98% | 5.98% | ||||||||||||||
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
规定利率 | 3.95% | |||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2018 | 2018 | ||||||||||||||
总面值 | 500000000 .0 | 500000000 .0 | ||||||||||||||
长期债务 | 496900000年 | [5] | 496500000年 | [5] | ||||||||||||
债务工具,未摊销贴现 | 3100000年 | 3500000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 4.14% | 4.14% | ||||||||||||||
循环信贷安排〔成员〕
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 变量 | 变量 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2017 | 2017 | ||||||||||||||
总面值 | 1750000000年 | 1750000000年 | ||||||||||||||
信用额度,未偿金额 | 275000000年 | [6] | 0 | [6] | ||||||||||||
未偿付信用证 | 5200000年 | 8400000年 | ||||||||||||||
估算利率 | 1.66% | 1.64% | ||||||||||||||
信贷额度剩余能力 | 1500000000年 | 1700000000年 | ||||||||||||||
设备贷款〔会员〕
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||
最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||
总面值 | 164800000年 | 164800000年 | ||||||||||||||
长期债务 | 151400000年 | 161700000年 | ||||||||||||||
短期债务〔委员〕
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
最后的期限 | 2014/2015 | |||||||||||||||
总面值 | 139700000年 | |||||||||||||||
利率掉期〔成员〕
|
||||||||||||||||
债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||
利率套期保值的公允价值调整 | 3300000美元 | 美元(2100000) | ||||||||||||||
|