金融工具公允价值(资产与负债公允价值)(详情)(美元) 除非另有说明,单位为百万 |
2014.6.30
|
2013年12月31日
|
---|---|---|
资产: | ||
现金等价物 | 84.0美元 | 85.0美元 |
衍生品资产 | 36.6 | 58.9 |
有价证券 | 27.1 | 21.4 |
外汇合约 | 12.1 | 0.3 |
总计 | 159.8 | 165.6 |
负债: | ||
导数的负债 | 20.2 | 12.4 |
外汇合约 | 0.5 | 26.9 |
总计 | 20.7 | 39.3 |
公允价值,输入值,第1级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | 84.0 | 85.0 |
衍生品资产 | ||
有价证券 | 27.1 | 21.4 |
外汇合约 | ||
总计 | 111.1 | 106.4 |
负债: | ||
导数的负债 | ||
外汇合约 | ||
总计 | ||
公允价值,输入值,第2级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 3.6 | |
有价证券 | ||
外汇合约 | 12.1 | 0.3 |
总计 | 15.7 | 0.3 |
负债: | ||
导数的负债 | 2.1 | |
外汇合约 | 0.5 | 26.9 |
总计 | 0.5 | 29.0 |
公允价值,输入值,第3级[成员]
|
||
资产: | ||
现金等价物 | ||
衍生品资产 | 33.0 | 58.9 |
有价证券 | ||
外汇合约 | ||
总计 | 33.0 | 58.9 |
负债: | ||
导数的负债 | 20.2 | 10.3 |
外汇合约 | ||
总计 | 20.2美元 | 10.3美元 |