根据第13或15(d)条提交的季度报告

每股收益(每股收益计算)(详情)

v2.4.0.8
每股收益(每股收益计算)(详情)(美元)
共享数据以千为单位,除非另有说明
3个月结束 6个月结束
2014.6.30
2013年6月30日
2014.6.30
2013年6月30日
归属于悬崖股东的净收入(亏损) 10.9美元 146.0美元 (59.4美元) 253.0美元
优先股股息 (12.8) (12.9) (25.6) (22.8)
归属于cliffs普通股股东的净收入 (1.9) 133.1 (85.0) 230.2
应归属于Cliffs普通股股东的每股普通股收益(亏损)-基本: (0.01美元) 0.87美元 (0.56美元) 1.53美元
应归属于Cliffs普通股股东的每股普通股收益(亏损)-摊薄: (0.01美元) 0.82美元 (0.56美元) 1.49美元
加权平均股数:        
基本 153087年 153011年 153064年 150418年
存托股票 0 25217年 0 19063年
因股份支付安排的摊薄效应而增加的普通股 0 200 0 227
稀释 153087年 178428年 153064年 169708年
首选甲类〔会员〕
       
优先股股息 (12.8美元) (12.9美元) (25.6美元) (22.8美元)