股票薪酬计划股票薪酬计划(员工和董事的激励薪酬和其他福利计划)(详细信息)-股票
|
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2015年12月31日
|
2014年12月31日
|
2013年12月31日
|
|
限制性股权授与股份〔成员〕 | |||
以股份为基础的薪酬安排(分项) | |||
期间发行的股票董事股票奖励 | 109408年 | 73635年 | 31506年 |
递延股权授与股份〔成员〕 | |||
以股份为基础的薪酬安排(分项) | |||
期间发行的股票董事股票奖励 | 25248年 | 0 | 7970年 |
无限制股权授与股份〔成员〕 | |||
以股份为基础的薪酬安排(分项) | |||
期间发行的股票董事股票奖励 | 0 | 0 | 3985年 |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|